oběh pro 3. 2.: | Suppenzüge (151) | datum | 1. den |
---|---|---|
91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
so 1. 2. | so 1. 2. | |
ne 2. 2. | ne 2. 2. | |
po 3. 2. | po 3. 2. | |
út 4. 2. | út 4. 2. | |
st 5. 2. | st 5. 2. | |
čt 6. 2. | čt 6. 2. | |
pá 7. 2. | pá 7. 2. | |
so 8. 2. | so 8. 2. | |
ne 9. 2. | ne 9. 2. | |
po 10. 2. | po 10. 2. | |
út 11. 2. | út 11. 2. | |
st 12. 2. | st 12. 2. | |
čt 13. 2. | čt 13. 2. | |
pá 14. 2. | pá 14. 2. | |
so 15. 2. | so 15. 2. | |
ne 16. 2. | ne 16. 2. | |
po 17. 2. | po 17. 2. | |
út 18. 2. | út 18. 2. | |
st 19. 2. | st 19. 2. | |
čt 20. 2. | čt 20. 2. | |
pá 21. 2. | pá 21. 2. | |
so 22. 2. | so 22. 2. | |
ne 23. 2. | ne 23. 2. | |
po 24. 2. | po 24. 2. | |
út 25. 2. | út 25. 2. | |
st 26. 2. | st 26. 2. | |
čt 27. 2. | čt 27. 2. | |
pá 28. 2. | pá 28. 2. | |
oběh pro 3. 2.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | datum |
1. den | ||
Suppenzüge (151) |