oběh pro 9. 12.: | TS 871 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 1. 10. | 854.213 | 854.022 | 854.016 | 854.204 ! | 854.215 | ne 1. 10. | |||
po 2. 10. | 854.022 ! | 854.016 ! | 854.204 ! | po 2. 10. | |||||
út 3. 10. [1] | 854.215 ! | 854.213 ! | 854.022 ! | 854.016 ! | út 3. 10. [1] | ||||
st 4. 10. [1] | 854.205 [2] | st 4. 10. [1] | |||||||
čt 5. 10. [1] | 854.205 ! | čt 5. 10. [1] | |||||||
pá 6. 10. [1] | 854.205 ! | pá 6. 10. [1] | |||||||
so 7. 10. | so 7. 10. | ||||||||
ne 8. 10. | 854.215 | 854.023 | 854.022 | ne 8. 10. | |||||
po 9. 10. | 854.215 ! | 854.023 ! | 854.022 ! | po 9. 10. | |||||
út 10. 10. | 854.022 | 854.213 | 854.202 | 854.215 ! | 854.023 ! | út 10. 10. | |||
st 11. 10. | 854.210 | 854.016 + 954.208 | 854.213 ! | 854.202 | st 11. 10. | ||||
čt 12. 10. | 854.023 | 854.210 | 854.204 | 854.022 | 854.205 | čt 12. 10. | |||
pá 13. 10. | 854.023 ! | 854.205 | 854.210 ! | 854.204 | 854.022 | 854.213 | pá 13. 10. | ||
so 14. 10. | 854.213 ! | 854.023 ! | 854.210 ! | 854.204 ! | 854.022 ! | so 14. 10. | |||
ne 15. 10. | 854.213 ! | 854.205 ! | 854.204 ! | 854.022 ! | ne 15. 10. | ||||
po 16. 10. | po 16. 10. | ||||||||
út 17. 10. | 854.204 + 954.204 | út 17. 10. | |||||||
st 18. 10. | 742.210 | 854.204 + 954.204 ! | st 18. 10. | ||||||
čt 19. 10. | 742.210 ! | 854.204 + 954.204 ! | čt 19. 10. | ||||||
pá 20. 10. | 742.210 ! | pá 20. 10. | |||||||
so 21. 10. | 854.213 | 854.022 | so 21. 10. | ||||||
ne 22. 10. | 854.215 [3] | 854.213 + 954.215 [4] | 742.210 854.213 + 954.215 854.225 [5] | 742.210 [6] | 854.215 [7] | ne 22. 10. | |||
po 23. 10. | 854.213 + 954.215 ! | 854.016 | 854.210 | 854.225 | po 23. 10. | ||||
út 24. 10. | 854.213 + 954.215 ! | 854.016 ! | 854.210 ! | 854.225 ! | 854.023 + 954.211 | út 24. 10. | |||
st 25. 10. | 854.023 + 954.211 ! | 854.215 | 854.210 | 854.016 ! | 854.225 ! | st 25. 10. | |||
čt 26. 10. | 854.023 + 954.211 ! | 954.205 + 854.202 pk | 854.215 ! | 854.210 ! | čt 26. 10. | ||||
pá 27. 10. | 854.202 + 954.205 ! | 854.215 ! | 854.210 ! | pá 27. 10. | |||||
so 28. 10. | 854.202 + 954.205 ! | so 28. 10. | |||||||
ne 29. 10. [8] | 854.016 + 954.208 854.205 854.204 854.023 [9] | 854.213 [10] | 854.022 [11] | 854.210 854.204 [12] | 854.213 [13] | 854.023 854.205 [14] | 854.205 [15] | 854.225 854.023 [16] | ne 29. 10. [8] |
po 30. 10. [17] | 854.204 [18] | 854.215 | 854.210 854.225 [19] | 854.016 + 954.208 [20] | 854.205 | 854.204 854.213 [21] | po 30. 10. [17] | ||
út 31. 10. | 854.210 | 854.016 + 954.208 | 854.204 | 854.215 | 854.205 | út 31. 10. | |||
oběh pro 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||
TS 871 |
[1] | Výluka Chlumec n/C - Nový Bydžov |
[2] | vlak 1104: Za vylukou: 022, 202, 205.... |
[3] | vlak 1808: Trutnov - Velký Osek, Velký Osek - Kolín 471.036 |
[4] | vlak 1102: 854.213 + 954.215 |
[5] | vlaky 1802 postrk, 1108: 742.210 vlak 1107 postrk: 854.213 + 954.215 vlak 1813: 854.225 |
[6] | vlaky 1109, 1815: 742.210 |
[7] | vlak 1811: Velký Osek - Trutnov, Kolín - Velký Osek 471.036 |
[8] | od 10 hodin přerušen provoz Bakov n/J - Česká Lípa, od 8 hodin přes žst. Smidary |
[9] | vlaky 1101 postrk, 1805: 854.016 + 954.208, pozn: z Kolína +170 min. vlak 5761: 854.205 vlak 5762 postrk: 854.204 vlak 1808 postrk: 854.023 vlak 1104: -, pozn: nejel |
[10] | vlaky 5760 postrk, 1804 postrk: 854.213, pozn: jen do Ostroměře vlaky 1807, 1810 postrk, 1102: -, pozn: nejel |
[11] | vlak 1802 postrk: 854.022, pozn: jen do Ostroměře vlaky 1108, 1107 postrk: -, pozn: nejel |
[12] | vlak 1103 postrk: 854.210, pozn: spadlé stromy v úseku Rumburk - Krásná Lípa, +190 min. vlak 1809: -, pozn: nejel vlaky 5765, 5766 postrk, 1812 postrk: 854.204 vlak 1100: -, pozn: nejel |
[13] | vlaky 26003 postrk, 1915, 26022, 1109 postrk: -, pozn: nejel vlak 1815: 854.213 |
[14] | vlak 1803: 854.023, pozn: Kolín - Ostroměř vlak 1814 postrk: 854.205 |
[15] | vlak 1806 postrk: 854.205, pozn: Trutnov - Kunčice rel. včas, do Kolína s více než 7 hod. zpoždění vlaky 1106, 1111 postrk: -, pozn: nejel |
[16] | vlaky 1800 postrk, 1110: 854.225, pozn: Kolín - Bakov nad Jizerou, z Bakova zastaven provoz vlak 1105 postrk: -, pozn: nejel vlak 1811: 854.023, pozn: výchozí z Chlumce |
[17] | Jestřebí - Bakov NAD do 13 hodin |
[18] | vlak 1802: jako Sv s +90 min. vlak 1805: z Chlumce +40 min. |
[19] | vlak 1101 postrk: 854.210, pozn: Rumburk - Jestřebí, Jestřebí - Bakov NAD, Bakov - Kolín odřeknut vlak 1108: 854.225 |
[20] | vlak 1800 postrk: 854.016 + 954.208, pozn: z Pilníkova +140 min. (nalezena mrtvá osoba poblíž kolejiště) vlak 1110: -, pozn: Kolín - Bakov odřeknut, Bakov - Jestřebí NAD |
[21] | vlak 1801: 854.204, pozn: jen do Kunčic vlak 1804: 854.213 |