oběh pro 8. 12.: | TS 871 (854 + 954.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300/9303pk/1803 /1810pk/1104/6021pk | 1929pk/1992/6009pk /6022/1109pk/1821 | 1802pk/1108 /1107pk/1819 | 1801/1804pk/1809 /1814pk/1102 | 1800pk/1110/1105pk /1815/1820pk | 6000/1101pk/1807 /1816pk/1100/6081pk | 1808pk/1106/1111pk | 1103pk/1813 | ||
čt 1. 11. | 854.202 + 954.213 | 854.215 + 954.210 | čt 1. 11. | ||||||
pá 2. 11. | 854.205 + 954.205 | 854.202 + 954.213 | 854.215 + 954.210 | pá 2. 11. | |||||
so 3. 11. | 854.205 + 954.205 | 854.204 | so 3. 11. | ||||||
ne 4. 11. | 854.205 | 854.215 | 854.020 | 854.225 | ne 4. 11. | ||||
po 5. 11. | 854.205 | po 5. 11. | |||||||
út 6. 11. | 854.210 | út 6. 11. | |||||||
st 7. 11. | st 7. 11. | ||||||||
čt 8. 11. | čt 8. 11. | ||||||||
pá 9. 11. | 854.204 | pá 9. 11. | |||||||
so 10. 11. | 854.020 | 854.016 | 854.215 + 954.210 | 854.005 | 854.205 | so 10. 11. | |||
ne 11. 11. | 854.020 | 854.215 + 954.210 | 854.005 | 854.034 + 954.214 | ne 11. 11. | ||||
po 12. 11. | 854.034 + 954.214 | 854.210 | 854.020 + 954.204 | 854.005 + 954.207 | 854.225 | po 12. 11. | |||
út 13. 11. | 854.204 | út 13. 11. | |||||||
st 14. 11. | 854.205 | 854.005 + 954.207 | 854.204 | st 14. 11. | |||||
čt 15. 11. | 854.016 | čt 15. 11. | |||||||
pá 16. 11. | 854.225 | pá 16. 11. | |||||||
so 17. 11. | 854.023 + 954.214 | 854.022 | 854.034 + 954.209 | 854.020 + 954.204 | so 17. 11. | ||||
ne 18. 11. | 854.020 854.020 + 954.204 [1] | 854.005 + 954.207 | 854.210 + 954.206 | 854.215 | ne 18. 11. | ||||
po 19. 11. | po 19. 11. | ||||||||
út 20. 11. | 854.020 + 954.204 | út 20. 11. | |||||||
st 21. 11. | st 21. 11. | ||||||||
čt 22. 11. | 854.204 | 854.225 | 854.005 + 954.207 | čt 22. 11. | |||||
pá 23. 11. | 854.005 + 954.207 | 854.022 + 954.209 | 854.215 + 954.214 | 854.225 + 954.211 | pá 23. 11. | ||||
so 24. 11. | 854.215 + 954.214 [2] | 854.005 + 954.207 | 854.204 | 854.022 + 954.209 | 854.020 + 954.204 | 854.215 + 954.214 [3] | 854.225 + 954.211 | so 24. 11. | |
ne 25. 11. | 854.215 + 954.214 [4] | 854.204 + 954.210 | 854.020 + 954.204 | 854.215 + 954.214 [3] | ne 25. 11. | ||||
po 26. 11. | 854.005 + 954.207 | 854.225 + 954.211 | 854.215 + 954.214 | 854.022 + 954.209 | 854.020 + 954.204 | 854.034 | po 26. 11. | ||
út 27. 11. | 854.210 | 854.215 + 954.214 | 854.204 + 954.210 | 854.020 + 954.204 | út 27. 11. | ||||
st 28. 11. | 854.034 | 854.005 + 954.207 | 854.225 + 954.211 | 854.215 + 954.214 | 854.022 + 954.209 | 854.016 | 854.020 + 954.204 | st 28. 11. | |
čt 29. 11. | 854.210 | 854.202 | 854.215 + 954.214 | čt 29. 11. | |||||
pá 30. 11. | 854.016 | 854.020 + 954.204 | 854.034 | 854.210 | 854.005 + 954.207 | 854.225 + 954.213 | pá 30. 11. | ||
oběh pro 8. 12.: | 9300/9303pk/1803 /1810pk/1104/6021pk | 1929pk/1992/6009pk /6022/1109pk/1821 | 1802pk/1108 /1107pk/1819 | 1801/1804pk/1809 /1814pk/1102 | 1800pk/1110/1105pk /1815/1820pk | 6000/1101pk/1807 /1816pk/1100/6081pk | 1808pk/1106/1111pk | 1103pk/1813 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||
TS 871 (854 + 954.2) |
[1] | vlak 6022: 854.020 vlak 1109 postrk: 854.020 + 954.204 |
[2] | vlak 6021: 854.215 + 954.214 |
[3] | vlak 6000: 854.215 + 954.214 |
[4] | vlak 6022: 854.215 + 954.214 |