oběh pro 9. 12.: | Pn vlaky Zvolen - Plešivec (-Košice), Mn vlaky Plešivec - Jesenské - Lučenec | Bánréve | Šahy | Nové Zámky - Zvolen - Bratislava | Tomášovce (746) | Zvolen - Tomášovce | TS 709 (Stožok 2x756) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 1. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 1. |
po 2. 1. | - | - | - | 751.206 | - | - | po 2. 1. | |||||||
út 3. 1. | 756.003 | 746.002 př + 746.008 | - | - | - | - | [1] | 240.034 | [2] | - | [3] | út 3. 1. | ||
st 4. 1. | 756.002 př + 756.009 | 751.123 | - | 751.129 [4] | [5] | [2] | - | - | [3] | st 4. 1. | ||||
čt 5. 1. | - | - | - | - | čt 5. 1. | |||||||||
pá 6. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 6. 1. |
so 7. 1. | 746.008 př + 746.002 | 751.046 | - | - | - | - | [1] | - | [6] | - | - | - | so 7. 1. | |
ne 8. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 1. | ||
po 9. 1. | - | - | po 9. 1. | |||||||||||
út 10. 1. | 746.002 | - | - | - | - | [1] | 240.140 | [2] | - | [3] | út 10. 1. | |||
st 11. 1. | 756.007 př + 756.003 | 746.002 | 751.206 | - | 240.038 | 240.126 | - | - | st 11. 1. | |||||
čt 12. 1. | 756.007 př + 756.003 | - | - | - | - | 240.120 | [2] | [3] | čt 12. 1. | |||||
pá 13. 1. | 746.001 př + 746.010 + 756.006 pk | 751.123 | - | 751.204 př + 240.126 | 240.126 | [2] | - | pá 13. 1. | ||||||
so 14. 1. | - | - | - | - | 240.120 | - | - | - | so 14. 1. | |||||
ne 15. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 1. | ||
po 16. 1. | 736.020 746.010 př + 746.001 + 746.013 pk [7] | 751.046 | - | 736.021 | 240.125 př + 240.002 | 736.016 | - | po 16. 1. | ||||||
út 17. 1. | [8] | [9] | - | - | - | - | 240.042 př + 240.140 | 240.042 | - | út 17. 1. | ||||
st 18. 1. | 746.001 př + 746.017 746.017 př + 746.001 [10] | 746.009 př + 746.008 746.008 př + 746.009 [11] | 751.123 | 746.009 př + 746.008 746.008 př + 746.009 [12] | - | 751.046 | 736.013 [13] | 240.140 | 240.118 [14] | 736.016 | - | - | 736.012 | st 18. 1. |
čt 19. 1. | - | - | - | - | čt 19. 1. | |||||||||
pá 20. 1. | - | - | pá 20. 1. | |||||||||||
so 21. 1. | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 1. | ||||||
ne 22. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 1. | ||
po 23. 1. | - | 751.199 | - | po 23. 1. | ||||||||||
út 24. 1. | 746.002 př + 746.006 | - | - | - | - | 240.140 | - | út 24. 1. | ||||||
st 25. 1. | - | 751.046 | 240.126 | 240.126 | - | - | st 25. 1. | |||||||
čt 26. 1. | - | - | - | - | 240.061 | 240.015 [15] | 736.015 | čt 26. 1. | ||||||
pá 27. 1. | - | 751.123 | 240.015 | - | pá 27. 1. | |||||||||
so 28. 1. | 746.010 př + 746.001 | 751.123 | - | - | - | - | 240.031 | 240.031 [16] | - | - | - | so 28. 1. | ||
ne 29. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 29. 1. | ||
po 30. 1. | 751.171 př + 751.026 746.005 [17] | 746.008 | 751.129 | 746.005 | - | 751.206 | 746.006 | 240.125 | 736.016 | - | po 30. 1. | |||
út 31. 1. | - | - | - | - | 240.088 | 240.140 [18] | - | út 31. 1. | ||||||
oběh pro 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||
Pn vlaky Zvolen - Plešivec (-Košice), Mn vlaky Plešivec - Jesenské - Lučenec | Bánréve | Šahy | Nové Zámky - Zvolen - Bratislava | Tomášovce (746) | Zvolen - Tomášovce | TS 709 (Stožok 2x756) |
[1] | vlak 63710: nejde |
[2] | vlak 83310: nejde |
[3] | vlak 83301: nejde |
[4] | vlak 45573: 10 vz vlak 45572: 8 vz |
[5] | vlak 67321: nejde |
[6] | vlak 83312: nejde |
[7] | vlak 63300: 736.020 vlak 61312: 746.010 př + 746.001 + 746.013 pk, pozn: 746 001 +pr. 746 010 +pk 746 013+pr (k postrku) 746 005 |
[8] | vlak 61310: nejde |
[9] | |
[10] | vlak 63111: 746.001 př + 746.017 vlak 61312: 746.017 př + 746.001 |
[11] | vlak 63111: 746.009 př + 746.008 vlak 81300: 746.008 př + 746.009 |
[12] | vlaky 83101, 83360: 746.009 př + 746.008, pozn: Do RS vlaky 83361, 63312: 746.008 př + 746.009 |
[13] | vlak 84400: Do Babiná vlak 84401: Z Babiná |
[14] | vlak 67321: 240015 vlak len po Zvolen osobnú stanicu ako Rv |
[15] | vlak 67321: 742002 Nečinné |
[16] | vlak 67321: 240002 nečinné |
[17] | vlak 63111: 751.171 př + 751.026 vlak 61312: 746.005 |
[18] | vlak 67321: Nečinná 751062 |