obeh pre 9. 12.: | TS 202 (242) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4938 | - | - | PSSO | - | 4600/4905/4910 /4911/4916/4917 | 4641/4618/4615 /4602/4605/4632 | - | - | - | 4908/4909/4914 /4915/4936 | - | 4601/4906/4907 /4912/4913/4918 | - | ||
pi 1. 12. | 242.214 | 242.253 | 242.234 | 242.227 | 242.264 242.268 [1] | pi 1. 12. | |||||||||
so 2. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 2. 12. | ||||||
ne 3. 12. | - | - | 242.248 | - | 242.236 | 242.253 | 242.268 | - | - | 242.273 | ne 3. 12. | ||||
po 4. 12. | 242.214 | 242.248 | 210.023 | 242.261 | 242.253 | 242.268 | 242.227 | 242.272 | 242.273 | po 4. 12. | |||||
ut 5. 12. | 242.209 | 242.246 | 242.214 | 242.260 | 242.236 | 242.248 | 210.023 | 242.261 | 242.253 | 242.268 | 242.227 | 242.272 [2] | ut 5. 12. | ||
st 6. 12. | 242.214 | 242.260 | st 6. 12. | ||||||||||||
št 7. 12. | 242.214 | št 7. 12. | |||||||||||||
pi 8. 12. | 242.204 | 242.273 | 242.253 | 242.214 | pi 8. 12. | ||||||||||
so 9. 12. | - | - | - | 242.253 | 242.214 | - | - | - | 242.278 | - | - | so 9. 12. | |||
obeh pre 9. 12.: | 4938 | - | - | PSSO | - | 4600/4905/4910 /4911/4916/4917 | 4641/4618/4615 /4602/4605/4632 | - | - | - | 4908/4909/4914 /4915/4936 | - | 4601/4906/4907 /4912/4913/4918 | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | ||
TS 202 (242) |
[1] | vlak 4905: 242.264 vlak 4910: 242.268 |
[2] | vlak 4642: 242.272 |