červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - listopad 2016
TS 501 a 502: 560 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 501TS 502datum
1. den2. den3. den1. den
-4707/4008/4710
/4719
4711/4712/4721
/4748
4720/4729/4756
/4758
út 1.11.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 út 1.11.
st 2.11.560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.007 + 560.008 ! st 2.11.
čt 3.11.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.007 + 560.008 ! čt 3.11.
4.11.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.007 + 560.008 ! 4.11.
so 5.11.-       so 5.11.
ne 6.11.    -   ne 6.11.
po 7.11.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 po 7.11.
út 8.11.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 út 8.11.
st 9.11.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.007 + 560.008 st 9.11.
čt 10.11.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 čt 10.11.
11.11.560.025 + 560.026 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 11.11.
so 12.11.- 560.025 + 560.026 ! 560.027 + 560.028 ! 560.007 + 560.008 ! so 12.11.
ne 13.11.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 ! - 560.007 + 560.008 ne 13.11.
po 14.11.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 po 14.11.
út 15.11.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.007 + 560.008 út 15.11.
st 16.11.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.007 + 560.008 ! st 16.11.
oběh pro
10.12.:
TS 501TS 502datum
1. den2. den3. den1. den
-4707/4008/4710
/4719
4711/4712/4721
/4748
4720/4729/4756
/4758
čt 17.11.560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! - 560.007 + 560.008 ! čt 17.11.
18.11.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 !   18.11.
so 19.11.-       so 19.11.
ne 20.11.    -   ne 20.11.
po 21.11.        po 21.11.
út 22.11.        út 22.11.
st 23.11.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 st 23.11.
čt 24.11.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.025 + 560.026 ! čt 24.11.
25.11.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 25.11.
so 26.11.- 560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.025 + 560.026 ! so 26.11.
ne 27.11.560.023 + 560.024   - 560.007 + 560.008 ne 27.11.
po 28.11.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 po 28.11.
út 29.11.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 út 29.11.
st 30.11.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.007 + 560.008 st 30.11.
oběh pro
10.12.:
-4707/4008/4710
/4719
4711/4712/4721
/4748
4720/4729/4756
/4758
datum
1. den2. den3. den1. den
TS 501TS 502