oběh pro 14. 12.: | TS 631 (650) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | ||
út 1. 1. | 242.239 650.004 [1] | út 1. 1. | |||
st 2. 1. | 242.267 | st 2. 1. | |||
čt 3. 1. | 242.267 | 650.003 | 650.004 | čt 3. 1. | |
pá 4. 1. | 242.267 650.004 [2] | 650.003 | pá 4. 1. | ||
so 5. 1. | so 5. 1. | ||||
ne 6. 1. | ne 6. 1. | ||||
po 7. 1. | po 7. 1. | ||||
út 8. 1. | út 8. 1. | ||||
st 9. 1. | st 9. 1. | ||||
čt 10. 1. | čt 10. 1. | ||||
pá 11. 1. | 650.004 | pá 11. 1. | |||
so 12. 1. | so 12. 1. | ||||
ne 13. 1. | 650.002 | 650.004 | 650.003 | ne 13. 1. | |
po 14. 1. | po 14. 1. | ||||
út 15. 1. | 650.001 | út 15. 1. | |||
st 16. 1. | 242.267 | 650.004 | 650.001 | st 16. 1. | |
čt 17. 1. | 242.267 | 650.003 | 650.001 | čt 17. 1. | |
pá 18. 1. | 650.001 | pá 18. 1. | |||
so 19. 1. | so 19. 1. | ||||
ne 20. 1. | 242.279 | ne 20. 1. | |||
po 21. 1. | po 21. 1. | ||||
út 22. 1. | 242.279 | út 22. 1. | |||
st 23. 1. | st 23. 1. | ||||
čt 24. 1. | čt 24. 1. | ||||
pá 25. 1. | pá 25. 1. | ||||
so 26. 1. | so 26. 1. | ||||
ne 27. 1. | ne 27. 1. | ||||
po 28. 1. | po 28. 1. | ||||
út 29. 1. | 650.003 | út 29. 1. | |||
st 30. 1. | st 30. 1. | ||||
čt 31. 1. | 650.004 | čt 31. 1. | |||
oběh pro 14. 12.: | 8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 631 (650) |
[1] | vlak 8007: 242.239 vlak 8006: 650.004 |
[2] | vlaky 1931, 8007: 242.267 vlak 8008: 650.004 |