Umlauf am 14. 12.: | TS 631 (650) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | ||
Fr 1. 11. | Fr 1. 11. | ||||
Sa 2. 11. | Sa 2. 11. | ||||
So 3. 11. | 210.058 | So 3. 11. | |||
Mo 4. 11. | Mo 4. 11. | ||||
Di 5. 11. | 650.004 | 210.045 | 650.003 | 650.002 | Di 5. 11. |
Mi 6. 11. | 210.057 | 650.004 | 650.003 | Mi 6. 11. | |
Do 7. 11. | 650.003 210.058 [1] | 210.058 [2] | 650.004 | 650.002 | Do 7. 11. |
Fr 8. 11. | Fr 8. 11. | ||||
Sa 9. 11. | 210.045 | Sa 9. 11. | |||
So 10. 11. | 210.045 | So 10. 11. | |||
Mo 11. 11. | Mo 11. 11. | ||||
Di 12. 11. | 650.004 210.045 [3] | 650.004 650.004 Sl [4] | 650.003 Sl | 650.002 | Di 12. 11. |
Mi 13. 11. | 210.045 [5] | 210.045 650.002 [6] | 650.004 | 650.003 | Mi 13. 11. |
Do 14. 11. | 210.045 | 650.002 | 650.004 | Do 14. 11. | |
Fr 15. 11. | 210.045 650.004 [7] | Fr 15. 11. | |||
Sa 16. 11. | 210.045 | 650.004 | Sa 16. 11. | ||
So 17. 11. | 210.045 | So 17. 11. | |||
Mo 18. 11. | 210.045 | Mo 18. 11. | |||
Di 19. 11. | 210.045 | 650.002 | 650.003 | 650.004 | Di 19. 11. |
Mi 20. 11. | 650.004 | 210.045 | 650.003 | 650.002 | Mi 20. 11. |
Do 21. 11. | 210.045 [5] | 210.045 [8] | Do 21. 11. | ||
Fr 22. 11. | 210.045 | Fr 22. 11. | |||
Sa 23. 11. | 210.045 | Sa 23. 11. | |||
So 24. 11. | So 24. 11. | ||||
Mo 25. 11. | 650.001 | 210.052 | 650.004 | 650.002 | Mo 25. 11. |
Di 26. 11. | Di 26. 11. | ||||
Mi 27. 11. | 650.001 | 650.002 | 650.003 | 650.004 | Mi 27. 11. |
Do 28. 11. | 650.004 | 650.001 | 650.002 | 650.003 | Do 28. 11. |
Fr 29. 11. | 242.254 [9] | 650.004 | 650.001 | Fr 29. 11. | |
Sa 30. 11. | 814.179 | Sa 30. 11. | |||
Umlauf am 14. 12.: | 8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 631 (650) |
[1] | Zug 8005: 650.003 Zug 1930: 210.058 |
[2] | Zug 8002: 210.058 |
[3] | Zug 8005: 650.004 Zug 1930: 210.045 |
[4] | Zug 8008: 650.004 Zug 8042: 650.004 Sl |
[5] | Zug 1930: 210.045 |
[6] | Zug 8007: 210.045 Zug 2163: 650.002 |
[7] | Zug 8002: 210.045 Zug 2164: 650.004 |
[8] | Zug 8007: 210.045 |
[9] | Zug 1930: vlak 1930: požár lokomotivy v žst. Hluboká nad Vltavou-Zámostí |