obeh pre 14. 12.: | TS 631 (650) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | ||
pi 1. 11. | pi 1. 11. | ||||
so 2. 11. | so 2. 11. | ||||
ne 3. 11. | 210.058 | ne 3. 11. | |||
po 4. 11. | po 4. 11. | ||||
ut 5. 11. | 650.004 | 210.045 | 650.003 | 650.002 | ut 5. 11. |
st 6. 11. | 210.057 | 650.004 | 650.003 | st 6. 11. | |
št 7. 11. | 650.003 210.058 [1] | 210.058 [2] | 650.004 | 650.002 | št 7. 11. |
pi 8. 11. | pi 8. 11. | ||||
so 9. 11. | 210.045 | so 9. 11. | |||
ne 10. 11. | 210.045 | ne 10. 11. | |||
po 11. 11. | po 11. 11. | ||||
ut 12. 11. | 650.004 210.045 [3] | 650.004 650.004 pk [4] | 650.003 pk | 650.002 | ut 12. 11. |
st 13. 11. | 210.045 [5] | 210.045 650.002 [6] | 650.004 | 650.003 | st 13. 11. |
št 14. 11. | 210.045 | 650.002 | 650.004 | št 14. 11. | |
pi 15. 11. | 210.045 650.004 [7] | pi 15. 11. | |||
so 16. 11. | 210.045 | 650.004 | so 16. 11. | ||
ne 17. 11. | 210.045 | ne 17. 11. | |||
po 18. 11. | 210.045 | po 18. 11. | |||
ut 19. 11. | 210.045 | 650.002 | 650.003 | 650.004 | ut 19. 11. |
st 20. 11. | 650.004 | 210.045 | 650.003 | 650.002 | st 20. 11. |
št 21. 11. | 210.045 [5] | 210.045 [8] | št 21. 11. | ||
pi 22. 11. | 210.045 | pi 22. 11. | |||
so 23. 11. | 210.045 | so 23. 11. | |||
ne 24. 11. | ne 24. 11. | ||||
po 25. 11. | 650.001 | 210.052 | 650.004 | 650.002 | po 25. 11. |
ut 26. 11. | ut 26. 11. | ||||
st 27. 11. | 650.001 | 650.002 | 650.003 | 650.004 | st 27. 11. |
št 28. 11. | 650.004 | 650.001 | 650.002 | 650.003 | št 28. 11. |
pi 29. 11. | 242.254 [9] | 650.004 | 650.001 | pi 29. 11. | |
so 30. 11. | 814.179 | so 30. 11. | |||
obeh pre 14. 12.: | 8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 631 (650) |
[1] | vlak 8005: 650.003 vlak 1930: 210.058 |
[2] | vlak 8002: 210.058 |
[3] | vlak 8005: 650.004 vlak 1930: 210.045 |
[4] | vlak 8008: 650.004 vlak 8042: 650.004 pk |
[5] | vlak 1930: 210.045 |
[6] | vlak 8007: 210.045 vlak 2163: 650.002 |
[7] | vlak 8002: 210.045 vlak 2164: 650.004 |
[8] | vlak 8007: 210.045 |
[9] |