Umlauf am 14. 12.: | TS 631 (650) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | ||
So 9. 12. | 242.277 | 650.001 | 650.003 | So 9. 12. | |
Mo 10. 12. | 242.277 | Mo 10. 12. | |||
Di 11. 12. | 242.277 [1] | 242.277 [2] | Di 11. 12. | ||
Mi 12. 12. | Mi 12. 12. | ||||
Do 13. 12. | 242.277 [1] | 242.277 650.004 [3] | 650.001 | 650.003 | Do 13. 12. |
Fr 14. 12. | Fr 14. 12. | ||||
Sa 15. 12. | 242.277 | Sa 15. 12. | |||
So 16. 12. | So 16. 12. | ||||
Mo 17. 12. | 242.277 | Mo 17. 12. | |||
Di 18. 12. | 242.211 [4] | 242.211 650.004 [5] | 650.003 | 650.002 | Di 18. 12. |
Mi 19. 12. | Mi 19. 12. | ||||
Do 20. 12. | Do 20. 12. | ||||
Fr 21. 12. | 810.622 [6] | Fr 21. 12. | |||
Sa 22. 12. | Sa 22. 12. | ||||
So 23. 12. | So 23. 12. | ||||
Mo 24. 12. | Mo 24. 12. | ||||
Di 25. 12. | Di 25. 12. | ||||
Mi 26. 12. | Mi 26. 12. | ||||
Do 27. 12. | 650.004 | Do 27. 12. | |||
Fr 28. 12. | 242.267 | 650.004 | 650.001 | 650.002 | Fr 28. 12. |
Sa 29. 12. | Sa 29. 12. | ||||
So 30. 12. | 650.002 | 650.001 | So 30. 12. | ||
Mo 31. 12. | Mo 31. 12. | ||||
Umlauf am 14. 12.: | 8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 631 (650) |
[1] | Zug 1930: 242.277 |
[2] | Zug 1931: 242.277 |
[3] | Zug 1931: 242.277 Zug 2163: 650.004 |
[4] | Zug 1930: 242.211 |
[5] | Zug 1931: 242.211 Zug 2163: 650.004 |
[6] | Zug 2158: 810.622 v úseku České Velenice - Borovany |