obeh pre 14. 12.: | TS 631 (650) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | ||
ne 9. 12. | 242.277 | 650.001 | 650.003 | ne 9. 12. | |
po 10. 12. | 242.277 | po 10. 12. | |||
ut 11. 12. | 242.277 [1] | 242.277 [2] | ut 11. 12. | ||
st 12. 12. | st 12. 12. | ||||
št 13. 12. | 242.277 [1] | 242.277 650.004 [3] | 650.001 | 650.003 | št 13. 12. |
pi 14. 12. | pi 14. 12. | ||||
so 15. 12. | 242.277 | so 15. 12. | |||
ne 16. 12. | ne 16. 12. | ||||
po 17. 12. | 242.277 | po 17. 12. | |||
ut 18. 12. | 242.211 [4] | 242.211 650.004 [5] | 650.003 | 650.002 | ut 18. 12. |
st 19. 12. | st 19. 12. | ||||
št 20. 12. | št 20. 12. | ||||
pi 21. 12. | 810.622 [6] | pi 21. 12. | |||
so 22. 12. | so 22. 12. | ||||
ne 23. 12. | ne 23. 12. | ||||
po 24. 12. | po 24. 12. | ||||
ut 25. 12. | ut 25. 12. | ||||
st 26. 12. | st 26. 12. | ||||
št 27. 12. | 650.004 | št 27. 12. | |||
pi 28. 12. | 242.267 | 650.004 | 650.001 | 650.002 | pi 28. 12. |
so 29. 12. | so 29. 12. | ||||
ne 30. 12. | 650.002 | 650.001 | ne 30. 12. | ||
po 31. 12. | po 31. 12. | ||||
obeh pre 14. 12.: | 8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 631 (650) |
[1] | vlak 1930: 242.277 |
[2] | vlak 1931: 242.277 |
[3] | vlak 1931: 242.277 vlak 2163: 650.004 |
[4] | vlak 1930: 242.211 |
[5] | vlak 1931: 242.211 vlak 2163: 650.004 |
[6] | vlak 2158: 810.622 v úseku České Velenice - Borovany |