plan for 14. 12.: | TS 631 (650) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|
8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | ||
sat 1. 6. | 650.003 | sat 1. 6. | |||
sun 2. 6. | sun 2. 6. | ||||
mon 3. 6. | mon 3. 6. | ||||
tue 4. 6. | 650.001 | 650.003 | 650.004 | 650.002 | tue 4. 6. |
wed 5. 6. | 650.002 | 650.001 | 650.004 | wed 5. 6. | |
thu 6. 6. | 650.004 | thu 6. 6. | |||
fri 7. 6. | 650.003 | 650.004 | 650.002 | 650.001 | fri 7. 6. |
sat 8. 6. | 650.003 | sat 8. 6. | |||
sun 9. 6. | sun 9. 6. | ||||
mon 10. 6. | 650.003 | mon 10. 6. | |||
tue 11. 6. | 242.216 [1] | tue 11. 6. | |||
wed 12. 6. | 650.003 + 650.004 pk [2] | 242.231 650.004 [3] | 242.245 | wed 12. 6. | |
thu 13. 6. | 650.001 | 242.231 | 650.004 | 650.003 | thu 13. 6. |
fri 14. 6. | 842.036 [4] | fri 14. 6. | |||
sat 15. 6. | 650.002 | 650.004 | sat 15. 6. | ||
sun 16. 6. | 650.004 | 650.002 | sun 16. 6. | ||
mon 17. 6. | 242.249 [5] | 650.003 | mon 17. 6. | ||
tue 18. 6. | 650.003 | 650.002 | 650.004 | 650.001 | tue 18. 6. |
wed 19. 6. | 650.004 | 650.003 | 650.002 | 650.001 | wed 19. 6. |
thu 20. 6. | thu 20. 6. | ||||
fri 21. 6. | fri 21. 6. | ||||
sat 22. 6. | sat 22. 6. | ||||
sun 23. 6. | sun 23. 6. | ||||
mon 24. 6. | 650.004 | 814.146 | 650.003 | mon 24. 6. | |
tue 25. 6. | tue 25. 6. | ||||
wed 26. 6. | 650.003 | wed 26. 6. | |||
thu 27. 6. | thu 27. 6. | ||||
fri 28. 6. | 650.002 | 650.004 | fri 28. 6. | ||
sat 29. 6. | sat 29. 6. | ||||
sun 30. 6. | 242.237 362.083 [6] | 650.004 | 650.002 | sun 30. 6. | |
plan for 14. 12.: | 8303/8304/8307 /8308/8313/8332 | 2152/8002/8007 /8006/8009/8010 /8021/8014/8017 | 2152pk/2155/2156 /2157/2158/2159 /2160/2161/2162 /2165/2166/2169 /2168/2171/2170 /2175 | 8041/8008/8011 /8020/8015/8016 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 631 (650) |
[1] | train 2162: 242.216 |
[2] | train 8005: 650.003 + 650.004 pk |
[3] | train 8002: 242.231 train 8008: 650.004 |
[4] | train 2160: 842.036 jen v úseku České Velenice - Borovany a zpět, v úseku Borovany - České Budějovice nahrazeno NAD |
[5] | train 8011: 242.249 |
[6] | train 8303: 242.237 train 8315: 362.083 |