obieg dla 11. 12.: | TS 131 (162 + 961) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5000 | 5033pk/5006/5009pk /5014/5021pk | - | 5051pk/5050/5075pk /5004/5007pk/5010 /5017pk/5054/5024 | 5002/5005pk/5008 /5013pk/5018/5059pk /5060 | ||
śr 1. 12. | 814.117 | śr 1. 12. | |||||
cz 2. 12. | cz 2. 12. | ||||||
pi 3. 12. | 162.014 + 961.015 | 162.093 + 961.017 | pi 3. 12. | ||||
so 4. 12. | - | - | so 4. 12. | ||||
ni 5. 12. | - | - | - | 162.018 162.092 + 961.019 [1] | 162.092 + 961.019 162.040 + 961.018 [2] | ni 5. 12. | |
po 6. 12. | 162.040 | 162.096 | po 6. 12. | ||||
wt 7. 12. | wt 7. 12. | ||||||
śr 8. 12. | 162.092 + 961.019 | 162.093 | śr 8. 12. | ||||
cz 9. 12. | cz 9. 12. | ||||||
pi 10. 12. | 814.030 162.096 + 961.020 [3] | 162.092 + 961.019 | 162.093 + 961.017 [4] | 162.093 + 961.017 162.014 + 961.015 [5] | pi 10. 12. | ||
so 11. 12. | - | 162.040 + 961.018 162.096 + 961.020 [6] | - | 162.096 + 961.020 162.014 + 961.015 [7] | 162.014 + 961.015 162.092 + 961.019 [8] | so 11. 12. | |
obieg dla 11. 12.: | - | 5000 | 5033pk/5006/5009pk /5014/5021pk | - | 5051pk/5050/5075pk /5004/5007pk/5010 /5017pk/5054/5024 | 5002/5005pk/5008 /5013pk/5018/5059pk /5060 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | ||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | pociąg 5007: 162.018 pociąg 5010: 162.092 + 961.019 |
[2] | pociąg 5005: 162.092 + 961.019, pozn: Až do ČT již jiná výluka, oběhy neplatí pociąg 5008: 162.040 + 961.018, pozn: vlaky jezdí již i v úseku Choceň - Česká Třebová, oběhy neplatí |
[3] | pociąg 5038: 814.030 pociąg 5016: 162.096 + 961.020 |
[4] | pociąg 5018: 162.093 + 961.017 |
[5] | pociąg 5011: 162.093 + 961.017, pozn: vlaky jezdí již i v úseku Choceň - Česká Třebová, oběhy neplatí pociąg 5019: 162.014 + 961.015 |
[6] | pociąg 5009: 162.040 + 961.018 pociąg 5014: 162.096 + 961.020, pozn: vlaky jezdí již i v úseku Choceň - Česká Třebová, oběhy neplatí |
[7] | pociąg 5007: 162.096 + 961.020 pociąg 5010: 162.014 + 961.015, pozn: vlaky jezdí již i v úseku Choceň - Česká Třebová, oběhy neplatí |
[8] | pociąg 5005: 162.014 + 961.015, pozn: vlaky jezdí již i v úseku Choceň - Česká Třebová, oběhy neplatí pociąg 5008: 162.092 + 961.019, pozn: vlaky jezdí již i v úseku Choceň - Česká Třebová, oběhy neplatí |