obeh pre 10. 12.: | TS 161 (162 + 80-30) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
po 1. 8. | po 1. 8. | |||||
ut 2. 8. | 814.085 | 162.014 + 80-30 017 | 162.096 + 80-30 016 | 162.225 + 80-30 014 | 162.086 + 80-30 018 | ut 2. 8. |
st 3. 8. | 162.040 + 80-30 015 | 162.092 + 80-30 019 | st 3. 8. | |||
št 4. 8. | št 4. 8. | |||||
pi 5. 8. | pi 5. 8. | |||||
so 6. 8. | - | 163.244 pr + 80-30 017 | so 6. 8. | |||
ne 7. 8. | 162.014 [1] | 162.225 + 80-30 014 | ne 7. 8. | |||
po 8. 8. | 162.096 + 80-30 016 | 162.086 + 80-30 018 | 162.040 + 80-30 015 | 162.225 + 80-30 014 | 162.014 | po 8. 8. |
ut 9. 8. | 162.086 + 80-30 018 [2] | 162.225 + 80-30 014 | ut 9. 8. | |||
st 10. 8. | 162.040 | 163.244 | st 10. 8. | |||
št 11. 8. | 162.092 + 80-30 019 | št 11. 8. | ||||
pi 12. 8. | 162.014 | 162.096 + 80-30 016 | pi 12. 8. | |||
so 13. 8. | - | so 13. 8. | ||||
ne 14. 8. | 162.014 + 80-30 014 | 162.225 + 80-30 017 | ne 14. 8. | |||
po 15. 8. | 162.040 + 80-30 015 | 162.225 + 80-30 017 | 162.014 + 80-30 014 | po 15. 8. | ||
ut 16. 8. | 163.244 + 80-30 020 | 162.096 + 80-30 016 | ut 16. 8. | |||
st 17. 8. | st 17. 8. | |||||
št 18. 8. | 162.018 + 80-30 019 | 162.040 + 80-30 015 | 162.225 + 80-30 017 | št 18. 8. | ||
pi 19. 8. | pi 19. 8. | |||||
so 20. 8. | 162.040 + 80-30 015 | - | 162.096 + 80-30 018 | 162.014 + 80-30 014 | 163.244 + 80-30 020 | so 20. 8. |
ne 21. 8. | 162.225 + 80-30 017 | ne 21. 8. | ||||
po 22. 8. | po 22. 8. | |||||
ut 23. 8. | ut 23. 8. | |||||
st 24. 8. | st 24. 8. | |||||
št 25. 8. | 162.225 + 80-30 017 | št 25. 8. | ||||
pi 26. 8. | pi 26. 8. | |||||
so 27. 8. | - | so 27. 8. | ||||
ne 28. 8. | 162.092 + 80-30 018 | ne 28. 8. | ||||
po 29. 8. | 162.225 + 80-30 017 | 162.096 + 80-30 014 | 162.018 + 80-30 019 | 163.244 + 80-30 020 | 162.092 + 80-30 018 | po 29. 8. |
ut 30. 8. | 814.074 [3] | 162.225 + 80-30 016 | 162.096 + 80-30 014 | 162.086 + 80-30 015 | 163.244 + 80-30 020 | ut 30. 8. |
st 31. 8. | 163.244 + 80-30 020 | 162.018 + 80-30 019 | 162.086 + 80-30 015 | st 31. 8. | ||
obeh pre 10. 12.: | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 161 (162 + 80-30) |
[1] | vlak 5017: 3x bdmtee bez sysla |
[2] | vlak 5007: Ze stanice Pardubice hl. n. lv. 162 086 na př.; porucha komunikace UIC (+25) |
[3] | vlak 95453: 814.074 |