plan for 10. 12.: | TS 161 (162 + 80-30) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5002/5010/5018 | - | - | 5021pk | ||
thu 1. 9. | 162.014 + 80-30 020 | 162.225 + 80-30 016 | 162.096 + 80-30 014 | 162.040 + 80-30 018 | thu 1. 9. | ||
fri 2. 9. | 162.014 + 80-30 020 | 162.040 + 80-30 018 | 162.225 + 80-30 016 | 162.096 + 80-30 014 | fri 2. 9. | ||
sat 3. 9. | - | - | 162.040 + 80-30 018 | 162.225 + 80-30 016 | sat 3. 9. | ||
sun 4. 9. | 162.018 + 80-30 019 | - | - | sun 4. 9. | |||
mon 5. 9. | 162.018 + 80-30 019 | 162.096 + 80-30 014 | mon 5. 9. | ||||
tue 6. 9. | tue 6. 9. | ||||||
wed 7. 9. | wed 7. 9. | ||||||
thu 8. 9. | 163.244 | 162.096 | thu 8. 9. | ||||
fri 9. 9. | 162.018 + 80-30 019 | 162.086 + 80-30 015 | 162.014 + 80-30 020 | 162.040 + 80-30 018 | fri 9. 9. | ||
sat 10. 9. | 162.040 + 80-30 018 | - | - | 163.244 + 80-30 016 | 162.086 + 80-30 015 | 162.014 + 80-30 020 | sat 10. 9. |
sun 11. 9. | 162.086 + 80-30 015 | - | - | 162.014 + 80-30 020 | 162.040 + 80-30 018 | sun 11. 9. | |
mon 12. 9. | 163.244 [1] | 162.096 | 162.040 | 162.086 | mon 12. 9. | ||
tue 13. 9. | 162.092 | 163.244 | 162.040 | tue 13. 9. | |||
wed 14. 9. | 162.092 + 80-30 019 | 163.244 | wed 14. 9. | ||||
thu 15. 9. | thu 15. 9. | ||||||
fri 16. 9. | fri 16. 9. | ||||||
sat 17. 9. | - | - | 163.244 | 162.086 + 80-30 015 | sat 17. 9. | ||
sun 18. 9. | - | - | 162.096 | sun 18. 9. | |||
mon 19. 9. | 162.086 + 80-30 015 | mon 19. 9. | |||||
tue 20. 9. | 162.096 | tue 20. 9. | |||||
wed 21. 9. | wed 21. 9. | ||||||
thu 22. 9. | 162.096 + 80-30 014 | thu 22. 9. | |||||
fri 23. 9. | 163.234 + 80-30 018 | 163.244 | 162.225 + 80-30 020 | fri 23. 9. | |||
sat 24. 9. | 162.092 + 80-30 019 | - | - | 162.096 + 80-30 014 | 162.014 | sat 24. 9. | |
sun 25. 9. | 162.096 + 80-30 014 | 162.225 + 80-30 020 | - | - | 162.014 + 80-30 017 | 162.092 + 80-30 019 | sun 25. 9. |
mon 26. 9. | 814.048 162.040 + 80-30 016 [2] | 162.225 + 80-30 020 | 162.096 + 80-30 014 | 162.014 + 80-30 017 | 162.092 + 80-30 019 | 163.234 + 80-30 018 162.040 + 80-30 016 [3] | mon 26. 9. |
tue 27. 9. | 162.096 + 80-30 014 | 162.014 + 80-30 017 | tue 27. 9. | ||||
wed 28. 9. | - | - | wed 28. 9. | ||||
thu 29. 9. | thu 29. 9. | ||||||
fri 30. 9. | fri 30. 9. | ||||||
plan for 10. 12.: | - | - | 5002/5010/5018 | - | - | 5021pk | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | ||
TS 161 (162 + 80-30) |
[1] | train 95453: Do Třebové příjezd cca ve 12:15. Souprava peršing a dvě nečinně celé syslové soupravy včetně Loko |
[2] | train 95429: 814.048 trains 95452, 95453: 162.040 + 80-30 016 |
[3] | train 5001: 163.234 + 80-30 018, pozn: V zastávce Pardubice-Svítkov porucha HV, 163.234 chvíli po poledni stažena loko 742.113 zpět do ČT train 5052: - trains 5057, 5010, 5015, 5018: 162.040 + 80-30 016 |