obieg dla 10. 12.: | TS 611 (650) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
so 1. 1. | - | 650.002 | so 1. 1. | ||
ni 2. 1. | 650.001 | 650.004 | 650.002 | 242.254 | ni 2. 1. |
po 3. 1. | 242.237 | 650.004 | 650.002 650.001 [1] | po 3. 1. | |
wt 4. 1. | 650.001 | 242.237 | 650.003 | 650.004 | wt 4. 1. |
śr 5. 1. | 650.004 | 650.002 | 650.003 | śr 5. 1. | |
cz 6. 1. | 650.003 [2] | 650.003 [3] | cz 6. 1. | ||
pi 7. 1. | 650.003 | 650.004 | 650.002 | 650.001 | pi 7. 1. |
so 8. 1. | 650.004 | 650.001 | so 8. 1. | ||
ni 9. 1. | 650.003 | 650.004 | 650.002 | 650.001 | ni 9. 1. |
po 10. 1. | 650.001 | 650.003 | 650.004 | 650.002 | po 10. 1. |
wt 11. 1. | 650.002 | 650.001 | 650.003 | 650.004 | wt 11. 1. |
śr 12. 1. | 650.004 | 650.001 | 650.003 | śr 12. 1. | |
cz 13. 1. | 650.003 | 650.004 | 650.002 | 650.001 | cz 13. 1. |
pi 14. 1. | 650.001 | 650.003 | 650.004 | 650.002 | pi 14. 1. |
so 15. 1. | 650.001 | 650.004 | 650.003 | 650.002 | so 15. 1. |
ni 16. 1. | 650.004 [4] | 242.213 [5] | ni 16. 1. | ||
po 17. 1. | 650.002 | 650.001 | 650.004 | 650.003 | po 17. 1. |
wt 18. 1. | 650.003 | 650.001 | 650.004 | wt 18. 1. | |
śr 19. 1. | 650.004 | 650.003 | 650.002 | 650.001 | śr 19. 1. |
cz 20. 1. | 650.001 | 650.004 242.201 814.310 650.004 [6] | 650.003 | 650.002 | cz 20. 1. |
pi 21. 1. | 650.001 | 650.004 | 650.003 | pi 21. 1. | |
so 22. 1. | 650.002 | 650.004 | 650.001 | 242.201 | so 22. 1. |
ni 23. 1. | 650.002 | 650.004 | 650.001 | 650.003 | ni 23. 1. |
po 24. 1. | 650.003 | 650.002 | 650.004 | 650.001 | po 24. 1. |
wt 25. 1. | 650.001 | 650.003 | 650.002 | 650.004 | wt 25. 1. |
śr 26. 1. | 650.004 | 650.001 | 650.003 | 650.002 | śr 26. 1. |
cz 27. 1. | 650.002 | 650.004 | 650.001 | 650.003 | cz 27. 1. |
pi 28. 1. | 650.003 | 650.002 650.004 [7] | 650.004 650.002 [8] | 650.001 | pi 28. 1. |
so 29. 1. | 650.003 | 650.004 | 650.002 | 650.001 | so 29. 1. |
ni 30. 1. | 650.217 | 650.004 | 650.002 | 650.001 | ni 30. 1. |
po 31. 1. | 650.003 | 650.001 | 650.004 | 650.002 650.217 [9] | po 31. 1. |
obieg dla 10. 12.: | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 611 (650) |
[1] | pociąg 2150: 650.002 pociąg 8057: 650.001 |
[2] | pociąg 8059: 650.003 |
[3] | pociąg 2173: 650.003 |
[4] | pociąg 18880: 650.004 |
[5] | pociąg 8010: Porucha Pantera 650.002 |
[6] | pociąg 8003: 650.004 pociąg 8008: 242.201, pozn: porucha elektrické jednotky v Českých Budějovicích, jede se zpožděním 30 minut, ČB - Čejetice 242.201, Čejetice - Strakonice 814.310 pociąg 8015: 814.310, pozn: Strakonice - Čejetice 814.310, Čejetice - ČB 242.201 pociąg 2175: 650.004 |
[7] | pociąg 8003: 650.002 pociąg 8015: 650.004 |
[8] | pociąg 2152: 650.004 pociąg 2165: 650.002 |
[9] | pociąg 8057: 650.002 pociąg 8007: 650.217 |