october 2023 november 2023 december 2023 january 2024 february 2024 march 2024 april 2024 may 2024 june 2024 july 2024 august 2024 september 2024 october 2024 november 2024
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - october 2023
 DB Cargo: 232, 233, 266.4 Nordostbayern

Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder auf „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.
Hinweis zu Abkürzungen: Schiebelok: SL | Lok an 2. Stelle bei Mehrfachtraktion: ML | Vorspannlok/Nutzlok vorne: VL | inaktive bzw. geschleppte Lok: WL


Geben Sie bei sonstigen Leistungen immer das fahrende Fahrzeug, die Strecke, Fahrtzeiten bzw. Sichtungszeiten sowie die Art des Zuges an.

plan for
21. 11.:
Cheb (GVD 23) (232, 233)Cheb II (GVD 23)Cheb III (GVD 23)Cheb IV (GVD 23)day
1. day1. day1. day1. day
----
sun 1. 10.  - - - sun 1. 10.
mon 2. 10.  - - - mon 2. 10.
tue 3. 10.-   -   tue 3. 10.
wed 4. 10.      - wed 4. 10.
thu 5. 10.        thu 5. 10.
fri 6. 10.      - fri 6. 10.
sat 7. 10.    - - sat 7. 10.
sun 8. 10.  - - - sun 8. 10.
mon 9. 10.  - - - mon 9. 10.
tue 10. 10.    -   tue 10. 10.
wed 11. 10.      - wed 11. 10.
thu 12. 10.        thu 12. 10.
fri 13. 10.      - fri 13. 10.
sat 14. 10.    - - sat 14. 10.
sun 15. 10.  - - - sun 15. 10.
mon 16. 10.  - - - mon 16. 10.
tue 17. 10.    -   tue 17. 10.
wed 18. 10.      - wed 18. 10.
thu 19. 10.        thu 19. 10.
fri 20. 10.      - fri 20. 10.
sat 21. 10.    - - sat 21. 10.
sun 22. 10.  - - - sun 22. 10.
mon 23. 10.  - - - mon 23. 10.
tue 24. 10.    -   tue 24. 10.
wed 25. 10.      - wed 25. 10.
thu 26. 10.        thu 26. 10.
fri 27. 10.      - fri 27. 10.
sat 28. 10.    - - sat 28. 10.
sun 29. 10.  - - - sun 29. 10.
mon 30. 10.  - - - mon 30. 10.
tue 31. 10.    -   tue 31. 10.
plan for
21. 11.:
----day
1. day1. day1. day1. day
Cheb (GVD 23) (232, 233)Cheb II (GVD 23)Cheb III (GVD 23)Cheb IV (GVD 23)