prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - listopad 2023
 TS 161 a 363: 162 a 362 + 80-30 OŘOD západ PP Děčín

oběh pro
9. 12.:
TS 161 (162 + 80-30)TS 363 (362 + 80-30)datum
1. den2. den3. den4. den1. den
6969pk/64336430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6413
/6414pk/1973pk/1972
/6959pk
6940/6411/6412pk
/6415/6416pk/6419
6402pk/6407/6408pk
/6417/6418pk/6966
-
st 1. 11.162.062 + 80-30 034 162.097 + 80-30 006 362.080 + 80-30 010 162.094 + 80-30 031 362.054 + 80-30 007 st 1. 11.
čt 2. 11.162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 034 162.097 + 80-30 006 362.080 + 80-30 010 362.054 + 80-30 007 čt 2. 11.
3. 11.362.080 + 80-30 010 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 034 162.097 + 80-30 006 362.054 + 80-30 007 3. 11.
so 4. 11.162.097 + 80-30 011 362.080 + 80-30 010 162.094 + 80-30 031 362.054 + 80-30 007 - so 4. 11.
ne 5. 11.162.062 + 80-30 034 162.097 + 80-30 011 362.080 + 80-30 010 162.094 + 80-30 031 - ne 5. 11.
po 6. 11.162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 034 162.097 + 80-30 011 362.080 + 80-30 010 362.054 + 80-30 007 po 6. 11.
út 7. 11.162.061 + 80-30 009 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 362.054 + 80-30 007 út 7. 11.
st 8. 11.162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 009 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 362.054 + 80-30 007 st 8. 11.
čt 9. 11.162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 009 162.094 + 80-30 031 362.054 + 80-30 007 čt 9. 11.
10. 11.162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 009 362.080 + 80-30 008 10. 11.
so 11. 11.162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 - so 11. 11.
ne 12. 11.162.097 + 80-30 034 162.061 + 80-30 009 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 - ne 12. 11.
po 13. 11.162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 034 162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 362.082 + 80-30 007 po 13. 11.
út 14. 11.162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 034 162.061 + 80-30 008 362.082 + 80-30 007 út 14. 11.
st 15. 11.162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 034 362.082 + 80-30 007 st 15. 11.
čt 16. 11.162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 362.082 + 80-30 007 čt 16. 11.
17. 11.162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 - 17. 11.
so 18. 11.162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 008 - so 18. 11.
ne 19. 11.162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 - ne 19. 11.
po 20. 11.162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 362.082 + 80-30 007 po 20. 11.
út 21. 11.362.054 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 008 162.094 + 80-30 031 362.082 + 80-30 034 út 21. 11.
st 22. 11.162.094 + 80-30 010
162.061 + 80-30 008
[1]
362.054 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 162.061 + 80-30 008
162.094 + 80-30 007
[2]
362.082 + 80-30 034 st 22. 11.
čt 23. 11.162.094 + 80-30 007 162.061 + 80-30 008 362.054 + 80-30 033 162.097 + 80-30 011 362.082 + 80-30 034 čt 23. 11.
24. 11.162.097 + 80-30 011 162.094 + 80-30 007 162.061 + 80-30 008
162.061
162.061 + 80-30 009
[3]
362.054 + 80-30 033 362.082 + 80-30 034 24. 11.
so 25. 11.162.062 + 80-30 010 162.097 + 80-30 011 162.094 + 80-30 007 162.061 + 80-30 009 - so 25. 11.
ne 26. 11.162.061 + 80-30 009 162.062 + 80-30 010 162.097 + 80-30 011 162.094 + 80-30 007 - ne 26. 11.
po 27. 11.162.094 + 80-30 031 162.061 + 80-30 009 162.062 + 80-30 010 162.097 + 80-30 011 362.054 + 80-30 033 po 27. 11.
út 28. 11.362.080 + 80-30 011 [4] 162.094 + 80-30 031 162.061 + 80-30 009 362.080 + 80-30 006 [5] 362.054 + 80-30 033 út 28. 11.
st 29. 11.162.062 + 80-30 008 362.080 + 80-30 006 162.094 + 80-30 031 162.061 + 80-30 009 362.054 + 80-30 033 [6] st 29. 11.
čt 30. 11.162.061 + 80-30 009 162.062 + 80-30 008 362.080 + 80-30 011 162.094 + 80-30 031 362.082 + 80-30 007 [7] čt 30. 11.
oběh pro
9. 12.:
6969pk/64336430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6413
/6414pk/1973pk/1972
/6959pk
6940/6411/6412pk
/6415/6416pk/6419
6402pk/6407/6408pk
/6417/6418pk/6966
-datum
1. den2. den3. den4. den1. den
TS 161 (162 + 80-30)TS 363 (362 + 80-30)

[1]vlaky 6425, 6424: 162.094 + 80-30 010
vlaky 6858, 6865: -, pozn: odřeknut
vlak 6455: 162.061 + 80-30 008
[2]vlaky 6405, 6408: 162.061 + 80-30 008
vlaky 6411, 6896: 162.094 + 80-30 007
[3]vlak 6859: 162.061 + 80-30 008
vlaky 6864, 6871: 162.061
vlaky 6877, 6419: 162.061 + 80-30 009
[4]vlak 6425: 362.080 + 80-30 011
[5]vlak 6400: 362.080 + 80-30 006
[6]vlaky 6854, 6866: 362.054 + 80-30 033
[7]vlaky 6854, 6861, 6860: 362.082 + 80-30 007