plan for 10. 12.: | TS 461 (440) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day |
---|---|---|---|---|---|---|
6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805/6808 /6815/6818/6825 /6828/6835 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | ||
thu 1. 12. | 640.101 | 640.102 | 640.103 | 640.104 | 640.105 | thu 1. 12. |
fri 2. 12. | 640.105 | 640.101 | 640.102 | 640.103 | 640.104 [1] | fri 2. 12. |
sat 3. 12. | 640.107 | 640.103 | 640.101 | 640.102 | 640.105 | sat 3. 12. |
sun 4. 12. | 640.103 | 640.101 | 640.102 | 640.104 | 640.107 | sun 4. 12. |
mon 5. 12. | 640.107 | 640.103 | 640.101 | 640.102 | 640.105 | mon 5. 12. |
tue 6. 12. | 640.105 [2] | 640.107 | 640.103 163.078 [3] | 640.101 | 640.102 | tue 6. 12. |
wed 7. 12. | 640.102 | 640.105 | 640.107 | 163.078 | 640.101 | wed 7. 12. |
thu 8. 12. | 640.101 | 640.102 [4] | 640.105 | 640.107 | 640.103 | thu 8. 12. |
fri 9. 12. | 640.103 | 640.101 | 640.102 | 640.105 | 640.107 | fri 9. 12. |
sat 10. 12. | 640.101 | 640.105 640.104 [5] | 640.107 | 640.102 | 640.103 | sat 10. 12. |
plan for 10. 12.: | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805/6808 /6815/6818/6825 /6828/6835 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||
TS 461 (440) |
[1] | train 6821: ve stanici Povrly porucha elektrické jednotky, vlak dále do Děčína odřeknut |
[2] | train 6807: 8:46 - 9:11 dopravní závada v Bohosudově, provoz přerušen |
[3] | trains 6802, 6829: 640.103 train 6832: 163.078 |
[4] | trains 6805, 6828: 640.102 |
[5] | train 6805: 640.105 train 6835: 640.104 |