oběh pro 9. 12.: | TS 680 (650.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 8740/8341/8344 /8347/8348/8353 /8352/8355/8354 /8359/8358/8365 /8366/8373/8372 /8377/8374/8379 /8376 | 5905/8752/5911 /5918/5923/8755 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5906/5909/5912 /5917/5926/5929 | ||
pá 1. 12. | 650.229 | 650.228 | 650.231 | 650.227 | 650.230 | pá 1. 12. |
so 2. 12. | - | 650.229 ! | 650.228 ! | 650.231 ! | 650.227 ! | so 2. 12. |
ne 3. 12. | ne 3. 12. | |||||
po 4. 12. | 650.226 | 650.228 | 650.229 | 814.135 650.230 242.238 650.230 [1] | 650.230 814.135 [2] | po 4. 12. |
út 5. 12. | 814.135 ! | 650.226 ! | 650.228 ! | 650.229 ! | 650.230 ! | út 5. 12. |
st 6. 12. | st 6. 12. | |||||
čt 7. 12. | čt 7. 12. | |||||
pá 8. 12. | pá 8. 12. | |||||
so 9. 12. | - | so 9. 12. | ||||
oběh pro 9. 12.: | - | 8740/8341/8344 /8347/8348/8353 /8352/8355/8354 /8359/8358/8365 /8366/8373/8372 /8377/8374/8379 /8376 | 5905/8752/5911 /5918/5923/8755 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5906/5909/5912 /5917/5926/5929 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 680 (650.2) |
[1] | vlak 5931: 814.135 vlak 8342: 650.230 vlak 8345: 242.238 vlak 8369: 650.230 |
[2] | vlak 8340: 650.230 vlak 8343: 814.135 |