Umlauf am 9. 12.: | TS 680 (650.2) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 8740/8341/8344 /8347/8348/8353 /8352/8355/8354 /8359/8358/8365 /8366/8373/8372 /8377/8374/8379 /8376 | 5905/8752/5911 /5918/5923/8755 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5906/5909/5912 /5917/5926/5929 | ||
Fr 1. 12. | 650.229 | 650.228 | 650.231 | 650.227 | 650.230 | Fr 1. 12. |
Sa 2. 12. | - | 650.229 ! | 650.228 ! | 650.231 ! | 650.227 ! | Sa 2. 12. |
So 3. 12. | So 3. 12. | |||||
Mo 4. 12. | 650.226 | 650.228 | 650.229 | 814.135 650.230 242.238 650.230 [1] | 650.230 814.135 [2] | Mo 4. 12. |
Di 5. 12. | 814.135 ! | 650.226 ! | 650.228 ! | 650.229 ! | 650.230 ! | Di 5. 12. |
Mi 6. 12. | Mi 6. 12. | |||||
Do 7. 12. | Do 7. 12. | |||||
Fr 8. 12. | Fr 8. 12. | |||||
Sa 9. 12. | - | Sa 9. 12. | ||||
Umlauf am 9. 12.: | - | 8740/8341/8344 /8347/8348/8353 /8352/8355/8354 /8359/8358/8365 /8366/8373/8372 /8377/8374/8379 /8376 | 5905/8752/5911 /5918/5923/8755 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5906/5909/5912 /5917/5926/5929 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 680 (650.2) |
[1] | Zug 5931: 814.135 Zug 8342: 650.230 Zug 8345: 242.238 Zug 8369: 650.230 |
[2] | Zug 8340: 650.230 Zug 8343: 814.135 |