oběh pro 11. 12.: | TS 853 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
ne 1. 8. | ne 1. 8. | ||||||
po 2. 8. | po 2. 8. | ||||||
út 3. 8. | út 3. 8. | ||||||
st 4. 8. | 814.025 | st 4. 8. | |||||
čt 5. 8. | čt 5. 8. | ||||||
pá 6. 8. | 814.180 | pá 6. 8. | |||||
so 7. 8. | 814.126 | 814.054 814.025 [1] | 814.025 814.054 [2] | so 7. 8. | |||
ne 8. 8. | 814.054 814.025 814.105 + 814.192 pk 814.105 [3] | 814.055 [4] | 814.055 [5] | 814.054 814.055 814.025 814.192 [6] | ne 8. 8. | ||
po 9. 8. | 814.126 | 814.097 | 814.192 | 814.055 | po 9. 8. | ||
út 10. 8. | 814.055 | 814.150 | 814.097 | 814.192 | út 10. 8. | ||
st 11. 8. | 814.150 | 814.055 814.192 + 814.038 pk 814.038 př + 814.192 [7] | 814.192 814.038 př + 814.192 814.025 [8] | 814.097 | 814.054 | 854.202 810.541 [9] | st 11. 8. |
čt 12. 8. | 814.097 | 814.192 814.025 [10] | 814.025 814.038 [11] | čt 12. 8. | |||
pá 13. 8. | 814.038 | 814.150 | 814.025 | pá 13. 8. | |||
so 14. 8. | 814.025 | 814.192 | 814.024 814.038 + 814.126 pk 814.038 [12] | 814.150 814.181 [13] | so 14. 8. | ||
ne 15. 8. | 814.181 | 814.180 | 814.025 | 814.038 | ne 15. 8. | ||
po 16. 8. | 814.024 | 814.181 | 814.038 | 814.180 | po 16. 8. | ||
út 17. 8. | 814.180 | 814.126 | 814.181 | 814.038 | út 17. 8. | ||
st 18. 8. | 814.038 | 814.105 | 814.126 | 814.181 | st 18. 8. | ||
čt 19. 8. | 814.149 | 814.181 | 814.105 | 814.126 | 814.053 | čt 19. 8. | |
pá 20. 8. | 814.126 | 814.149 | 814.181 | 814.105 | 814.053 | 814.054 | pá 20. 8. |
so 21. 8. | 814.105 814.180 [14] | 814.024 | 814.149 | 814.181 | so 21. 8. | ||
ne 22. 8. | 814.181 | 814.055 | 814.024 | 814.149 | ne 22. 8. | ||
po 23. 8. | 814.180 | 814.149 814.105 [15] | 814.055 | po 23. 8. | |||
út 24. 8. | 814.055 | 814.180 | 814.181 814.150 [16] | 814.105 | út 24. 8. | ||
st 25. 8. | 814.105 | 814.151 | 814.025 | 814.150 | st 25. 8. | ||
čt 26. 8. | 814.150 | 814.180 814.038 [17] | 814.151 | 814.025 | 814.053 | 810.665 814.054 [18] | čt 26. 8. |
pá 27. 8. | 814.025 | 814.150 | 814.151 | pá 27. 8. | |||
so 28. 8. | 814.151 814.181 [19] | 814.025 | 814.150 | 814.038 | so 28. 8. | ||
ne 29. 8. | 814.025 | 814.181 | 814.150 | 814.054 | 814.053 | ne 29. 8. | |
po 30. 8. | 814.038 | 814.025 | 814.150 814.024 [20] | 814.103 | po 30. 8. | ||
út 31. 8. | 814.103 | 810.572 814.151 [21] | 810.343 814.038 [22] | 814.024 | út 31. 8. | ||
oběh pro 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 853 (814) |
[1] | vlak 5508: 814.054 vlak 5515: 814.025 |
[2] | vlaky 5509, 5512: 814.025 vlaky 5517, 5532: 814.054 |
[3] | vlak 5552: 814.054 vlak 5506: 814.025 vlak 5514: 814.105 + 814.192 pk, pozn: vlak 5514:814.105+814.192 pk, pozn:pk jen do Rovenska na 5517 po výluce, 814.105 pokračuje až do Turnova jako první veřejný vlak po novém mostě přes I/35 u Ktové vlak 5519: 814.105 |
[4] | vlak 5516: 814.055 |
[5] | vlak 5507: 814.055 |
[6] | vlak 5501: 814.054 vlak 5504: 814.055 vlak 5509: 814.025 vlak 5517: 814.192 |
[7] | vlak 6221: 814.055 vlak 5510: 814.192 + 814.038 pk vlak 5515: 814.038 př + 814.192 |
[8] | vlak 5502: 814.192 vlak 5507: 814.038 př + 814.192 vlak 5508: 814.025 |
[9] | vlak 15752: 854.202 vlak 15755: 810.541 |
[10] | vlaky 5502, 5507: 814.192 vlak 5516: 814.025 |
[11] | vlak 5501: 814.025 vlaky 5504, 5517: 814.038 |
[12] | vlak 5502: 814.024 vlak 5508: 814.038 + 814.126 pk vlaky 5516, 9579: 814.038 |
[13] | vlak 5501: 814.150 vlak 5532: 814.181 |
[14] | vlaky 5552, 5505: 814.105 vlaky 5514, 5519: 814.180 |
[15] | vlak 5507: 814.149 vlak 5516: 814.105 |
[16] | vlaky 5502, 5507: 814.181 vlak 5516: 814.150 |
[17] | vlak 5503: 814.180 vlaky 5510, 5515: 814.038 |
[18] | vlak 15752: 810.665 vlak 15756: 814.054 |
[19] | vlak 5552: 814.151 vlaky 5506, 5511, 5514: 814.181 |
[20] | vlaky 5502, 5507, 5508: 814.150 vlak 5516: 814.024 |
[21] | vlaky 5510, 5515: 810.572, pozn: + Bafík vlak 5530: 814.151 |
[22] | vlaky 5502, 5507: 810.343, pozn: + Bafík vlaky 5508, 5513, 5516: 814.038 |