oběh pro 12. 12.: | TS 861 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | ||
ne 1. 11. | - | - | ne 1. 11. | ||||||
po 2. 11. | po 2. 11. | ||||||||
út 3. 11. | út 3. 11. | ||||||||
st 4. 11. | st 4. 11. | ||||||||
čt 5. 11. | čt 5. 11. | ||||||||
pá 6. 11. | pá 6. 11. | ||||||||
so 7. 11. | - | - | so 7. 11. | ||||||
ne 8. 11. | - | - | ne 8. 11. | ||||||
po 9. 11. | po 9. 11. | ||||||||
út 10. 11. | út 10. 11. | ||||||||
st 11. 11. | st 11. 11. | ||||||||
čt 12. 11. | 814.022 | 814.001 | 814.046 | 814.051 | čt 12. 11. | ||||
pá 13. 11. | pá 13. 11. | ||||||||
so 14. 11. | - | - | so 14. 11. | ||||||
ne 15. 11. | - | - | ne 15. 11. | ||||||
po 16. 11. | po 16. 11. | ||||||||
út 17. 11. | - | - | út 17. 11. | ||||||
st 18. 11. | 814.047 | 814.046 | 814.061 | 814.032 | 814.001 | 814.051 | 814.022 | 814.058 | st 18. 11. |
čt 19. 11. | čt 19. 11. | ||||||||
pá 20. 11. | pá 20. 11. | ||||||||
so 21. 11. | 814.051 | 814.001 | 814.066 | - | 814.058 | 814.061 | - | 814.032 | so 21. 11. |
ne 22. 11. | 814.022 | 814.051 | 814.066 | - | 814.001 | 814.058 | - | 814.061 | ne 22. 11. |
po 23. 11. | 814.032 | 814.022 | 814.066 | 814.051 | 814.046 | 814.001 | 814.058 | 814.047 | po 23. 11. |
út 24. 11. | 814.047 | 814.032 | 814.022 | 814.066 | 814.051 814.001 [1] | 814.046 | 814.001 810.561 814.061 [2] | 814.058 | út 24. 11. |
st 25. 11. | 814.058 | 814.047 | 814.032 | 814.022 | 814.066 814.051 [3] | 814.001 | 814.046 | 814.061 | st 25. 11. |
čt 26. 11. | 814.061 | 814.058 | 814.047 | 814.066 | 814.022 | 814.051 | 814.001 | 814.046 | čt 26. 11. |
pá 27. 11. | 814.032 | 814.061 | 814.058 | 814.047 | 814.066 | 814.022 | 814.051 | 814.001 | pá 27. 11. |
so 28. 11. | 814.001 | 814.046 | 814.061 | - | 814.058 | 814.066 | - | 814.022 | so 28. 11. |
ne 29. 11. | 814.032 | 814.051 | 814.061 | - | 814.001 | 814.058 | - | 814.066 | ne 29. 11. |
po 30. 11. | 814.022 | 814.046 | 814.061 | 814.051 | 814.047 | 814.001 | 814.058 | 814.032 | po 30. 11. |
oběh pro 12. 12.: | 6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||
TS 861 (814) |
[1] | vlaky 6100, 26707: 814.051 vlak 26706: 814.001 |
[2] | vlaky 6120, 26705: 814.001 vlaky 26796, 6105, 6108, 26797: 810.561 vlaky 26792, 6147: 814.061 |
[3] | vlaky 6100, 26707: 814.066 vlak 26721: 814.051 |