Umlauf am 12. 12.: | TS 861 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | ||
Di 1. 9. | Di 1. 9. | ||||||||
Mi 2. 9. | Mi 2. 9. | ||||||||
Do 3. 9. | Do 3. 9. | ||||||||
Fr 4. 9. | Fr 4. 9. | ||||||||
Sa 5. 9. | 814.047 | 814.066 | 814.058 | - | 814.022 | 814.061 | - | 814.001 | Sa 5. 9. |
So 6. 9. | - | - | So 6. 9. | ||||||
Mo 7. 9. | 814.001 | 814.047 | Mo 7. 9. | ||||||
Di 8. 9. | Di 8. 9. | ||||||||
Mi 9. 9. | 814.061 | 814.051 | Mi 9. 9. | ||||||
Do 10. 9. | 814.066 | 814.022 | 814.047 | 814.061 | 814.032 814.051 [1] | 814.058 | 814.051 814.032 [2] | 814.046 | Do 10. 9. |
Fr 11. 9. | 814.046 | 814.066 | 814.022 | 814.047 | 814.061 | 814.051 | 814.058 | 814.032 | Fr 11. 9. |
Sa 12. 9. | 814.058 | 814.061 | 814.066 | - | 814.022 | 814.001 | - | 814.051 | Sa 12. 9. |
So 13. 9. | - | - | So 13. 9. | ||||||
Mo 14. 9. | 814.001 | 814.066 | 814.058 | 814.061 | 814.022 | Mo 14. 9. | |||
Di 15. 9. | 814.046 | 814.001 | 814.032 | 814.066 | 814.058 814.047 [3] | 814.051 | 814.061 | 814.022 | Di 15. 9. |
Mi 16. 9. | 814.022 | 814.046 | 814.001 | 814.032 | 814.066 814.058 [4] | 814.047 | 814.051 | 814.061 | Mi 16. 9. |
Do 17. 9. | 814.066 | 814.022 | 814.046 | 814.001 | 814.032 | 814.058 | 814.047 | 814.051 | Do 17. 9. |
Fr 18. 9. | 814.051 | 814.066 | 814.022 | 814.046 | 814.001 814.061 [5] | 814.032 | 814.058 | 814.047 | Fr 18. 9. |
Sa 19. 9. | - | - | Sa 19. 9. | ||||||
So 20. 9. | 814.001 | 814.047 | 814.066 | - | 810.375 814.032 [6] | 814.022 | - | 814.061 | So 20. 9. |
Mo 21. 9. | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.046 814.047 [7] | 814.032 | 814.022 | 814.058 | Mo 21. 9. |
Di 22. 9. | 814.058 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.047 | 814.032 | 814.022 | Di 22. 9. |
Mi 23. 9. | 814.046 | 814.022 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.047 | 814.032 | Mi 23. 9. |
Do 24. 9. | 814.032 | 814.046 | 814.022 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.047 | Do 24. 9. |
Fr 25. 9. | 814.047 | 814.032 | 814.046 | 814.022 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | Fr 25. 9. |
Sa 26. 9. | - | - | Sa 26. 9. | ||||||
So 27. 9. | 814.047 | 814.066 | 814.032 | - | 814.046 | 814.051 | - | 814.058 | So 27. 9. |
Mo 28. 9. | - | - | Mo 28. 9. | ||||||
Di 29. 9. | Di 29. 9. | ||||||||
Mi 30. 9. | Mi 30. 9. | ||||||||
Umlauf am 12. 12.: | 6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | ||
TS 861 (814) |
[1] | Züge 6100, 26707: 814.032 Zug 26708: 814.051 |
[2] | Zug 6120: 814.051 Züge 26796, 6105, 6108: 814.032 |
[3] | Züge 6100, 26707: 814.058 Züge 26727, 6121: 814.047 |
[4] | Züge 6100, 26707: 814.066 Züge 26706, 26714, 6121: 814.058 |
[5] | Züge 6100, 26707: 814.001 Züge 26706, 26713, 26708, 26727, 6196, 6121: 814.061 |
[6] | Züge 26720, 26727: 810.375 Züge 6196, 6121: 814.032 |
[7] | Züge 6100, 26707: 814.046 Züge 26706, 26714, 6121: 814.047 |