oběh pro 10.12.: | TS 890 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9703/9727/9728 /9729/9730/9754 /9707/9735/19525 /9774/9775/6988 /9605 | 9618/19503/19405 /19402/19409/19408 /19411/19410/19417 /19416/19419/19418 /19425/19424/19427 /19426/19433/19432 /19435/19434 | 19400/19502/9724 | 9760/9711/12161 /12160/12165/12164 /12169/12168/12173 /12172/12177/12176 /12181/12180/12185 /12184 | - | 9702/9751/9731 /20316/20315/20318 /9773/9772/20321 /20322/20323/20326 /20327/20328/20329 /9740/9741/9742 | 9725/9771/19508 /19511/19413/19412 /19415/19414/19421 /19420/19423/19422 /19429/19428/19431 /19430/19441 | 19403/19402/19405 /19404/19407/19406 /19510/19513/19512 /19517/19516/9704 /9753/9739 | 9618/20302/20303 /20306/20305/12163 /12162/12167/12166 /12171/12170/12175 /12174/12179/12178 /12183/12182/12187 /12186/20330/20331 | 20310/20309/20312 /20311/20314/20313 /9732/9756/9709 /9714/9717 | 19603/19600/19607 /19604/12301/12301 /12314/12300/19613 /19610/12303/12302 /19619/19616/12305 /12304/19623/19620 | 9726/9752/9705 /9733/20319/9770 /9736/9758 | ||
pá 1.7. | 809.140 | 809.345 | 809.342 | 810.538 | 809.281 | 809.350 | 809.208 | 809.534 | 809.677 | 809.249 | 809.502 | pá 1.7. | |
so 2.7. | 809.502 ! | 809.140 ! | 809.345 ! | - | 810.538 ! | 809.281 ! | 809.350 ! | 809.208 ! | 809.534 ! | 809.677 ! | 809.249 ! | so 2.7. | |
ne 3.7. | 809.249 ! | 809.502 ! | 809.140 ! | 809.342 ! | 809.534 ! | 810.538 ! | 809.281 ! | 809.350 ! | 809.208 + 809.080 pk | - | 809.345 ! | ne 3.7. | |
po 4.7. | 809.345 ! | 809.249 ! | 809.502 ! | 809.342 ! | 809.208 ! | 809.534 ! | 810.538 ! | 809.281 ! | 809.350 ! | 809.677 ! | 809.140 ! | po 4.7. | |
út 5.7. | - | út 5.7. | |||||||||||
st 6.7. | - | st 6.7. | |||||||||||
čt 7.7. | čt 7.7. | ||||||||||||
pá 8.7. | 810.150 | pá 8.7. | |||||||||||
so 9.7. | 810.150 ! | 809.677 | - | 809.342 | so 9.7. | ||||||||
ne 10.7. | 809.281 | 810.150 ! | 809.502 | 809.249 | 809.342 ! | - | 809.677 ! | ne 10.7. | |||||
po 11.7. | 809.677 ! | 809.281 ! | 810.150 ! | 809.502 | 809.657 | 809.208 | 810.538 | po 11.7. | |||||
út 12.7. | 810.538 ! | 809.677 ! | 809.281 ! | 809.208 ! | 809.657 ! | 809.502 ! | út 12.7. | ||||||
st 13.7. | 810.538 ! | 809.249 | 809.281 ! | 809.208 ! | 809.657 ! | 809.502 ! | st 13.7. | ||||||
čt 14.7. | 809.502 ! | 810.538 ! | 809.249 ! | 809.208 ! | 809.657 ! | čt 14.7. | |||||||
pá 15.7. | 810.561 | 809.249 ! | pá 15.7. | ||||||||||
so 16.7. | 809.495 | 809.163 | - | 809.140 | 810.561 ! | 809.657 | 809.281 | so 16.7. | |||||
oběh pro 10.12.: | TS 890 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den |
9703/9727/9728 /9729/9730/9754 /9707/9735/19525 /9774/9775/6988 /9605 | 9618/19503/19405 /19402/19409/19408 /19411/19410/19417 /19416/19419/19418 /19425/19424/19427 /19426/19433/19432 /19435/19434 | 19400/19502/9724 | 9760/9711/12161 /12160/12165/12164 /12169/12168/12173 /12172/12177/12176 /12181/12180/12185 /12184 | - | 9702/9751/9731 /20316/20315/20318 /9773/9772/20321 /20322/20323/20326 /20327/20328/20329 /9740/9741/9742 | 9725/9771/19508 /19511/19413/19412 /19415/19414/19421 /19420/19423/19422 /19429/19428/19431 /19430/19441 | 19403/19402/19405 /19404/19407/19406 /19510/19513/19512 /19517/19516/9704 /9753/9739 | 9618/20302/20303 /20306/20305/12163 /12162/12167/12166 /12171/12170/12175 /12174/12179/12178 /12183/12182/12187 /12186/20330/20331 | 20310/20309/20312 /20311/20314/20313 /9732/9756/9709 /9714/9717 | 19603/19600/19607 /19604/12301/12301 /12314/12300/19613 /19610/12303/12302 /19619/19616/12305 /12304/19623/19620 | 9726/9752/9705 /9733/20319/9770 /9736/9758 | ||
ne 17.7. | 809.281 | 809.495 ! | 809.208 | 810.561 ! | 809.140 ! | - | 809.163 | ne 17.7. | |||||
po 18.7. | 809.163 ! | 809.281 ! | 809.495 ! | 809.140 ! | 810.561 ! | 809.657 ! | 809.208 ! | po 18.7. | |||||
út 19.7. | 809.208 ! | 809.163 ! | 809.281 ! | 809.495 ! | 809.140 ! | 809.657 ! | út 19.7. | ||||||
st 20.7. | 809.208 ! | 809.163 ! | 809.281 ! | st 20.7. | |||||||||
čt 21.7. | čt 21.7. | ||||||||||||
pá 22.7. | pá 22.7. | ||||||||||||
so 23.7. | - | so 23.7. | |||||||||||
ne 24.7. | 809.342 | - | ne 24.7. | ||||||||||
po 25.7. | 809.342 ! | 809.281 | po 25.7. | ||||||||||
út 26.7. | 809.281 ! | 809.534 | 809.342 ! | út 26.7. | |||||||||
st 27.7. | 809.281 ! | 809.534 ! | 809.163 | 809.657 | 809.434 | st 27.7. | |||||||
čt 28.7. | 809.434 ! | 809.249 | 809.657 ! | 809.163 ! | 809.677 | 809.208 | 809.534 ! | čt 28.7. | |||||
pá 29.7. | 809.434 ! | 809.249 ! | 809.657 ! | 809.163 ! | 809.677 ! | 809.208 ! | 809.534 ! | pá 29.7. | |||||
so 30.7. | 809.434 ! | - | 809.657 ! | 809.163 ! | 809.677 ! | 809.502 | so 30.7. | ||||||
ne 31.7. | 809.140 | 809.342 | 809.677 ! | - | ne 31.7. | ||||||||
oběh pro 10.12.: | 9703/9727/9728 /9729/9730/9754 /9707/9735/19525 /9774/9775/6988 /9605 | 9618/19503/19405 /19402/19409/19408 /19411/19410/19417 /19416/19419/19418 /19425/19424/19427 /19426/19433/19432 /19435/19434 | 19400/19502/9724 | 9760/9711/12161 /12160/12165/12164 /12169/12168/12173 /12172/12177/12176 /12181/12180/12185 /12184 | - | 9702/9751/9731 /20316/20315/20318 /9773/9772/20321 /20322/20323/20326 /20327/20328/20329 /9740/9741/9742 | 9725/9771/19508 /19511/19413/19412 /19415/19414/19421 /19420/19423/19422 /19429/19428/19431 /19430/19441 | 19403/19402/19405 /19404/19407/19406 /19510/19513/19512 /19517/19516/9704 /9753/9739 | 9618/20302/20303 /20306/20305/12163 /12162/12167/12166 /12171/12170/12175 /12174/12179/12178 /12183/12182/12187 /12186/20330/20331 | 20310/20309/20312 /20311/20314/20313 /9732/9756/9709 /9714/9717 | 19603/19600/19607 /19604/12301/12301 /12314/12300/19613 /19610/12303/12302 /19619/19616/12305 /12304/19623/19620 | 9726/9752/9705 /9733/20319/9770 /9736/9758 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | ||
TS 890 |