plan for 11. 12.: | TS 896 (810) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|
8590/8551/8573 /8552/8508pk/8513 /8510přední/8581/8518 /8527/8574/8579 /8578 | 8550/8555 | 8500př Ml-Ml/8511 /8556/8519 | - | ||
mon 1. 11. | 810.113 [1] | 810.326 | 810.113 [2] | 810.589 | mon 1. 11. |
tue 2. 11. | 810.097 | 810.589 | tue 2. 11. | ||
wed 3. 11. | wed 3. 11. | ||||
thu 4. 11. | 810.165 | thu 4. 11. | |||
fri 5. 11. | 810.097 | fri 5. 11. | |||
sat 6. 11. | - | sat 6. 11. | |||
sun 7. 11. | - | sun 7. 11. | |||
mon 8. 11. | 810.165 | mon 8. 11. | |||
tue 9. 11. | 810.097 | 810.183 | tue 9. 11. | ||
wed 10. 11. | 810.097 [3] | 810.589 [4] | 810.165 | 810.097 810.589 [5] | wed 10. 11. |
thu 11. 11. | 810.097 | 810.326 | 810.216 810.113 [6] | thu 11. 11. | |
fri 12. 11. | 810.183 | 810.589 | fri 12. 11. | ||
sat 13. 11. | - | sat 13. 11. | |||
sun 14. 11. | 814.079 | 810.097 | - | sun 14. 11. | |
mon 15. 11. | 810.097 | 810.183 | mon 15. 11. | ||
tue 16. 11. | 810.165 | 810.183 | 810.113 | tue 16. 11. | |
wed 17. 11. | - | wed 17. 11. | |||
thu 18. 11. | 810.183 | 810.097 | 810.113 | thu 18. 11. | |
fri 19. 11. | 810.165 | 810.589 | 810.097 | 810.113 | fri 19. 11. |
sat 20. 11. | 810.113 | 810.589 | - | sat 20. 11. | |
sun 21. 11. | 810.165 | 814.086 | - | sun 21. 11. | |
mon 22. 11. | 810.240 | 810.589 | 810.183 | 810.097 | mon 22. 11. |
tue 23. 11. | 810.165 | 810.216 | 810.589 | 810.183 | tue 23. 11. |
wed 24. 11. | 810.097 | 810.165 | 810.616 | wed 24. 11. | |
thu 25. 11. | 810.183 810.216 [7] | 810.097 | 810.165 | 810.216 814.141 [8] | thu 25. 11. |
fri 26. 11. | 810.216 | 810.183 | 810.097 | 810.240 | fri 26. 11. |
sat 27. 11. | 810.240 | 810.183 | - | sat 27. 11. | |
sun 28. 11. | 810.240 814.113 [9] | 810.216 | - | sun 28. 11. | |
mon 29. 11. | 810.216 | 810.183 | 810.616 | 810.165 | mon 29. 11. |
tue 30. 11. | 810.165 | 810.327 | 810.183 | 810.616 | tue 30. 11. |
plan for 11. 12.: | 8590/8551/8573 /8552/8508pk/8513 /8510přední/8581/8518 /8527/8574/8579 /8578 | 8550/8555 | 8500př Ml-Ml/8511 /8556/8519 | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 896 (810) |
[1] | train 8551: 810.113 |
[2] | train 6043: 810.113 |
[3] | train 8521: 810.097 |
[4] | train 8500: 810.589 |
[5] | train 15830: 810.097 train 8547: 810.589 |
[6] | train 15830: 810.216 train 8527: 810.113 |
[7] | train 8551: 810.183 train 8560: 810.216 |
[8] | train 6040: 810.216 train 8518: 814.141 |
[9] | train 8573: 810.240 train 8527: 814.113 |