oběh pro 11. 12.: | TS 896 (810) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
po 1. 2. | 810.183 810.097 [1] | 810.326 | 810.113 | po 1. 2. | |
út 2. 2. | 810.113 | 810.026 | 810.097 | 810.326 | út 2. 2. |
st 3. 2. | 810.326 | 810.183 | 810.097 | st 3. 2. | |
čt 4. 2. | 810.026 | 810.326 | 810.589 | 810.183 | čt 4. 2. |
pá 5. 2. | 810.183 | 810.026 | 810.097 | 810.589 | pá 5. 2. |
so 6. 2. | - | so 6. 2. | |||
ne 7. 2. | 810.326 | 810.183 | - | ne 7. 2. | |
po 8. 2. | 810.183 | 810.326 | 810.026 | 810.113 | po 8. 2. |
út 9. 2. | 810.026 810.113 [2] | 810.326 | 810.097 | út 9. 2. | |
st 10. 2. | 810.097 | 810.113 | 810.183 | 810.326 | st 10. 2. |
čt 11. 2. | 810.326 | 810.097 | 810.113 [3] | 810.183 | čt 11. 2. |
pá 12. 2. | 810.183 810.326 [4] | 810.026 | 810.097 | 810.590 | pá 12. 2. |
so 13. 2. | 810.590 810.326 [5] | 810.026 | - | so 13. 2. | |
ne 14. 2. | 810.326 | - | ne 14. 2. | ||
po 15. 2. | 810.026 810.616 [6] | 810.183 | 810.326 | 810.113 | po 15. 2. |
út 16. 2. | 810.113 | 810.026 [7] | 810.183 | 810.326 | út 16. 2. |
st 17. 2. | 814.129 | 810.113 | 810.616 | 810.183 | st 17. 2. |
čt 18. 2. | 810.590 810.183 [8] | 810.616 | čt 18. 2. | ||
pá 19. 2. | 810.590 | 810.326 814.168 [9] | 810.113 | pá 19. 2. | |
so 20. 2. | 810.113 | 810.183 | - | so 20. 2. | |
ne 21. 2. | - | ne 21. 2. | |||
po 22. 2. | 810.590 810.183 [10] | 810.326 | po 22. 2. | ||
út 23. 2. | 810.616 810.326 [11] | 810.183 | 810.113 | út 23. 2. | |
st 24. 2. | 810.113 | 810.326 | 810.616 | 810.183 | st 24. 2. |
čt 25. 2. | 810.183 | 810.590 | 810.326 | čt 25. 2. | |
pá 26. 2. | 810.113 | 810.326 | pá 26. 2. | ||
so 27. 2. | - | so 27. 2. | |||
ne 28. 2. | 810.326 | 810.616 | - | ne 28. 2. | |
oběh pro 11. 12.: | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 896 (810) |
[1] | vlak 8554: 810.183 vlak 8533: 810.097 |
[2] | vlak 8554: 810.026 vlak 8577: 810.113 |
[3] | vlak 8555: 810.113 |
[4] | vlak 8554: 810.183 vlaky 8514, 8521: 810.326 |
[5] | vlak 8552: 810.590 vlak 8518: 810.326 |
[6] | vlak 8551: 810.026 vlak 8514: 810.616 |
[7] | vlak 8522: Os 8522 vykolejení motorového vozu ve stanici Mšeno |
[8] | vlak 8551: 810.590 vlaky 8514, 8521: 810.183 |
[9] | vlak 8555: 810.326 vlak 6044: 814.168 |
[10] | vlak 8590: 810.590 vlak 8533: 810.183 |
[11] | vlak 8554: 810.616 vlak 8514: 810.326 |