obieg dla 11. 12.: | TS 896 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
8590/8551/8573 /8552/8508pk/8513 /8510přední/8581/8518 /8527/8574/8579 /8578 | 8550/8555 | 8500př Ml-Ml/8511 /8556/8519 | - | ||
po 1. 11. | 810.113 [1] | 810.326 | 810.113 [2] | 810.589 | po 1. 11. |
wt 2. 11. | 810.097 | 810.589 | wt 2. 11. | ||
śr 3. 11. | śr 3. 11. | ||||
cz 4. 11. | 810.165 | cz 4. 11. | |||
pi 5. 11. | 810.097 | pi 5. 11. | |||
so 6. 11. | - | so 6. 11. | |||
ni 7. 11. | - | ni 7. 11. | |||
po 8. 11. | 810.165 | po 8. 11. | |||
wt 9. 11. | 810.097 | 810.183 | wt 9. 11. | ||
śr 10. 11. | 810.097 [3] | 810.589 [4] | 810.165 | 810.097 810.589 [5] | śr 10. 11. |
cz 11. 11. | 810.097 | 810.326 | 810.216 810.113 [6] | cz 11. 11. | |
pi 12. 11. | 810.183 | 810.589 | pi 12. 11. | ||
so 13. 11. | - | so 13. 11. | |||
ni 14. 11. | 814.079 | 810.097 | - | ni 14. 11. | |
po 15. 11. | 810.097 | 810.183 | po 15. 11. | ||
wt 16. 11. | 810.165 | 810.183 | 810.113 | wt 16. 11. | |
śr 17. 11. | - | śr 17. 11. | |||
cz 18. 11. | 810.183 | 810.097 | 810.113 | cz 18. 11. | |
pi 19. 11. | 810.165 | 810.589 | 810.097 | 810.113 | pi 19. 11. |
so 20. 11. | 810.113 | 810.589 | - | so 20. 11. | |
ni 21. 11. | 810.165 | 814.086 | - | ni 21. 11. | |
po 22. 11. | 810.240 | 810.589 | 810.183 | 810.097 | po 22. 11. |
wt 23. 11. | 810.165 | 810.216 | 810.589 | 810.183 | wt 23. 11. |
śr 24. 11. | 810.097 | 810.165 | 810.616 | śr 24. 11. | |
cz 25. 11. | 810.183 810.216 [7] | 810.097 | 810.165 | 810.216 814.141 [8] | cz 25. 11. |
pi 26. 11. | 810.216 | 810.183 | 810.097 | 810.240 | pi 26. 11. |
so 27. 11. | 810.240 | 810.183 | - | so 27. 11. | |
ni 28. 11. | 810.240 814.113 [9] | 810.216 | - | ni 28. 11. | |
po 29. 11. | 810.216 | 810.183 | 810.616 | 810.165 | po 29. 11. |
wt 30. 11. | 810.165 | 810.327 | 810.183 | 810.616 | wt 30. 11. |
obieg dla 11. 12.: | 8590/8551/8573 /8552/8508pk/8513 /8510přední/8581/8518 /8527/8574/8579 /8578 | 8550/8555 | 8500př Ml-Ml/8511 /8556/8519 | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 896 (810) |
[1] | pociąg 8551: 810.113 |
[2] | pociąg 6043: 810.113 |
[3] | pociąg 8521: 810.097 |
[4] | pociąg 8500: 810.589 |
[5] | pociąg 15830: 810.097 pociąg 8547: 810.589 |
[6] | pociąg 15830: 810.216 pociąg 8527: 810.113 |
[7] | pociąg 8551: 810.183 pociąg 8560: 810.216 |
[8] | pociąg 6040: 810.216 pociąg 8518: 814.141 |
[9] | pociąg 8573: 810.240 pociąg 8527: 814.113 |