obieg dla 11. 12.: | TS 896 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
po 1. 2. | 810.183 810.097 [1] | 810.326 | 810.113 | po 1. 2. | |
wt 2. 2. | 810.113 | 810.026 | 810.097 | 810.326 | wt 2. 2. |
śr 3. 2. | 810.326 | 810.183 | 810.097 | śr 3. 2. | |
cz 4. 2. | 810.026 | 810.326 | 810.589 | 810.183 | cz 4. 2. |
pi 5. 2. | 810.183 | 810.026 | 810.097 | 810.589 | pi 5. 2. |
so 6. 2. | - | so 6. 2. | |||
ni 7. 2. | 810.326 | 810.183 | - | ni 7. 2. | |
po 8. 2. | 810.183 | 810.326 | 810.026 | 810.113 | po 8. 2. |
wt 9. 2. | 810.026 810.113 [2] | 810.326 | 810.097 | wt 9. 2. | |
śr 10. 2. | 810.097 | 810.113 | 810.183 | 810.326 | śr 10. 2. |
cz 11. 2. | 810.326 | 810.097 | 810.113 [3] | 810.183 | cz 11. 2. |
pi 12. 2. | 810.183 810.326 [4] | 810.026 | 810.097 | 810.590 | pi 12. 2. |
so 13. 2. | 810.590 810.326 [5] | 810.026 | - | so 13. 2. | |
ni 14. 2. | 810.326 | - | ni 14. 2. | ||
po 15. 2. | 810.026 810.616 [6] | 810.183 | 810.326 | 810.113 | po 15. 2. |
wt 16. 2. | 810.113 | 810.026 [7] | 810.183 | 810.326 | wt 16. 2. |
śr 17. 2. | 814.129 | 810.113 | 810.616 | 810.183 | śr 17. 2. |
cz 18. 2. | 810.590 810.183 [8] | 810.616 | cz 18. 2. | ||
pi 19. 2. | 810.590 | 810.326 814.168 [9] | 810.113 | pi 19. 2. | |
so 20. 2. | 810.113 | 810.183 | - | so 20. 2. | |
ni 21. 2. | - | ni 21. 2. | |||
po 22. 2. | 810.590 810.183 [10] | 810.326 | po 22. 2. | ||
wt 23. 2. | 810.616 810.326 [11] | 810.183 | 810.113 | wt 23. 2. | |
śr 24. 2. | 810.113 | 810.326 | 810.616 | 810.183 | śr 24. 2. |
cz 25. 2. | 810.183 | 810.590 | 810.326 | cz 25. 2. | |
pi 26. 2. | 810.113 | 810.326 | pi 26. 2. | ||
so 27. 2. | - | so 27. 2. | |||
ni 28. 2. | 810.326 | 810.616 | - | ni 28. 2. | |
obieg dla 11. 12.: | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 896 (810) |
[1] | pociąg 8554: 810.183 pociąg 8533: 810.097 |
[2] | pociąg 8554: 810.026 pociąg 8577: 810.113 |
[3] | pociąg 8555: 810.113 |
[4] | pociąg 8554: 810.183 pociągi 8514, 8521: 810.326 |
[5] | pociąg 8552: 810.590 pociąg 8518: 810.326 |
[6] | pociąg 8551: 810.026 pociąg 8514: 810.616 |
[7] | pociąg 8522: Os 8522 vykolejení motorového vozu ve stanici Mšeno |
[8] | pociąg 8551: 810.590 pociągi 8514, 8521: 810.183 |
[9] | pociąg 8555: 810.326 pociąg 6044: 814.168 |
[10] | pociąg 8590: 810.590 pociąg 8533: 810.183 |
[11] | pociąg 8554: 810.616 pociąg 8514: 810.326 |