od 18. 11. jsou oběhy pouze orientační
datum | TS 321 (1216 + ČD railjet) | TS 321 SÚ Bohumín (1216) | datum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||
rj 71 | rj 71 | rj 70 | rj 79 | rj 78 | rj 285 | rj 284 | rj 257 | rj 256 | rj 375 | rj 374 | rj 576 | rj 75 | rj 74 | rj 373 | rj 372 | rj 73 | rj 72 | rj 371 | rj 370 | EC 101 | 104 | 131 | 130 | 105 | EC 100 | ||
st 1. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.009 | 380.011 | 1216.903 | st 1. 4. | |||
čt 2. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 380.009 | čt 2. 4. | ||||
pá 3. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.009 | 1216.903 | 1216.903 | pá 3. 4. | |||
so 4. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 380.009 | so 4. 4. | |||
ne 5. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.009 | 380.009 | 1216.903 | 1216.903 | ne 5. 4. | ||
po 6. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 380.009 | po 6. 4. | ||||
út 7. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.009 | 380.009 | 1216.903 | 380.002 | 380.002 | út 7. 4. | |
st 8. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.002 | 380.002 | 380.009 | 1216.902 | st 8. 4. | ||
čt 9. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.902 | 380.002 | 1216.903 | čt 9. 4. | ||
pá 10. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | pá 10. 4. | |||
so 11. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.903 | 1216.903 | so 11. 4. | |||
ne 12. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | ne 12. 4. | ||
po 13. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.902 | 1216.903 | 1216.903 | po 13. 4. | ||
út 14. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | út 14. 4. | ||
st 15. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.903 | st 15. 4. | ||||
čt 16. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 380.009 | 1216.902 | 1216.902 | čt 16. 4. | |
pá 17. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.902 | 380.009 | 1216.903 | pá 17. 4. | ||
so 18. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | 1216.902 | so 18. 4. | |
ne 19. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.903 | ne 19. 4. | ||||
po 20. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | po 20. 4. | ||
út 21. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.903 | út 21. 4. | ||||
st 22. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | st 22. 4. | ||
čt 23. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.902 | 1216.903 | 1216.903 | čt 23. 4. | ||
pá 24. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | pá 24. 4. | ||
so 25. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216.902 | 1216.902 | 1216.903 | 1216.903 | so 25. 4. | ||
ne 26. 4. | - | 981.002 | 1216.227 981.002 |
1216.239 981.003 |
- | 981.004 | 1216.227 981.001 |
1216.210 981.001 |
1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | ne 26. 4. | ||||||||||||||
po 27. 4. | 1216.210 981.001 |
- | 1216.227 981.002 |
1216.239 981.003 |
1216.902 | 1216.902 | 1216.903 | 1216.903 | po 27. 4. | ||||||||||||||||||
út 28. 4. | - | 1216.238 | 1216.210 981.001 |
1216.227 981.002 |
1216.239 981.003 |
1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | út 28. 4. | |||||||||||||||||
st 29. 4. | - | 1216.238 981.004 |
1216.210 981.001 |
1216.227 981.002 |
1216.902 | 1216.902 | 1216.903 | 1216.903 | st 29. 4. | ||||||||||||||||||
čt 30. 4. | - | 1216.238 981.004 |
1216.903 | 1216.903 | 1216.903 | 1216.902 | 1216.902 | čt 30. 4. | |||||||||||||||||||
datum | rj 71 | rj 71 | rj 70 | rj 79 | rj 78 | rj 285 | rj 284 | rj 257 | rj 256 | rj 375 | rj 374 | rj 576 | rj 75 | rj 74 | rj 373 | rj 372 | rj 73 | rj 72 | rj 371 | rj 370 | EC 101 | 104 | 131 | 130 | 105 | EC 100 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||
TS 321 (1216 + ČD railjet) | TS 321 SÚ Bohumín (1216) |