obeh pre 8. 12.: | TS 321 (1216 + ČD railjet) | TS 322 (1216 + ČD railjet) | TS 323 (1216 + ÖBB railjet) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/78pk/571 | 570pk/77/374pk | 574pk/75/372pk | 73/370pk | 72pk/371 | 74pk/373 | 70pk/79/758pk | 553/76pk/375 | ||
so 1. 12. | 1216.237 + 981.006 | 1216.210 + 981.005 | 1216.227 + 980.031 | so 1. 12. | |||||
ne 2. 12. | ne 2. 12. | ||||||||
po 3. 12. | 1216.231 pr + 1216.229 + 981.002 [1] | po 3. 12. | |||||||
ut 4. 12. | 1216.233 + 981.001 | ut 4. 12. | |||||||
st 5. 12. | st 5. 12. | ||||||||
št 6. 12. | 1216.226 + 981.003 | 1216.231 + 981.006 | št 6. 12. | ||||||
pi 7. 12. | 1216.238 + 981.005 | 1216.235 + 981.002 | 1216.231 + 981.006 | 1216.227 + 980.029 | pi 7. 12. | ||||
so 8. 12. | 1216.231 + 981.006 | so 8. 12. | |||||||
obeh pre 8. 12.: | 71/78pk/571 | 570pk/77/374pk | 574pk/75/372pk | 73/370pk | 72pk/371 | 74pk/373 | 70pk/79/758pk | 553/76pk/375 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň | ||
TS 321 (1216 + ČD railjet) | TS 322 (1216 + ČD railjet) | TS 323 (1216 + ÖBB railjet) |
[1] |