day | TS 800 (843) | day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | Os 3460 | R 856 | R 843 | R 850pk | R 843 | R 846 | R 851 | Sv 29851 | Os 3460 | R 856 | R 843 | R 850pk | R 843 | R 846 | R 851 | Sv 29851 | Sv 29852 | R 852 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 844př | Sv 29852 | R 852 | R 847pk | R 849 | R 842vlož | R 840 | Sp 1446 | R 844př | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840pk | Sp 1446 | Sp 1441 | Sp 1441 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840pk | Sp 1446 | Os 3480 | Os 3481 | R 841pk | Sv 29842 | R 842př | Os 3470 | R 842př | R 855pk | Os 3480 | Os 3481 | R 841pk | Sv 29842 | R 842př | R 840pk | Os 3470 | Sv 29854 | R 854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | Os 3473 | Sv 29854 | R 854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | Os 3473 | Sv 29861 | Os 2861 | Os 2860 | Os 2879 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 849pk | R 840 | Os 3504 | Sp 1446 | Sv 29861 | Os 2861 | Os 2860 | Os 2879 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 840 | Os 3504 | Sp 1446 | ||
sat 1. 4. | - | - | - | - | 843.023 [1] | - | - | 843.024 | 843.024 811.520 pk [2] |
843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | 843.023 [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 1. 4. | |||||||||||||||||
sun 2. 4. | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | 843.026 př 843.001 [4] |
843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 2. 4. | ||||||||||||||||||
mon 3. 4. | 843.022 | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.027 843.029 pk |
843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 3. 4. | |||||||||||||||||||||||||
tue 4. 4. | 843.029 | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 4. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
wed 5. 4. | 843.001 | 843.001 843.031 pk [5] |
- | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | 843.023 [6] | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 př 843.002 |
843.002 | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 5. 4. | |||||||||||||||||||||
thu 6. 4. | 843.023 | 843.023 843.031 pk [5] |
843.023 | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | 843.031 př 843.028 [7] |
814.119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 843.029 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 6. 4. | |||||||||||||||||||||||
fri 7. 4. | 843.027 | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8] | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | 843.021 | [9] | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [10] | [10] | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | [8] | 843.021 | 814.016 [11] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 7. 4. | |||||||||||||||
sat 8. 4. | - | - | - | - | [12] | [12] | 843.027 [13] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 843.027 pk [14] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 8. 4. | ||||||||||||||||||
sun 9. 4. | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [10] | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 9. 4. | ||||||||||||||||||||||||
mon 10. 4. | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.027 | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 10. 4. | ||||||||||||||||||||
tue 11. 4. | 843.028 | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||
wed 12. 4. | 843.001 | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | 843.024 | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 12. 4. | ||||||||||||||||||||||||
thu 13. 4. | 843.024 | 843.021 | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 13. 4. | ||||||||||||||||||||||||
fri 14. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 14. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 15. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 15. 4. | |||||||||||||||||||||||||
sun 16. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 [15] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 16. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
mon 17. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.055 | 843.023 | 843.002 [16] | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 [17] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | mon 17. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||
tue 18. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 18. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 19. 4. | - | - | - | - | 843.024 [17] | 843.024 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.055 | 843.021 | - | - | 843.029 [19] | - | - | - | - | - | - | 843.002 [17] | - | 843.024 [18] | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 [20] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | wed 19. 4. | |||||||||||||||||||||||
thu 20. 4. | - | - | - | - | 843.028 [18] | 843.031 [21] | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.055 | 843.023 | 714.018 [22] | - | - | 843.029 [18] | - | - | - | - | - | - | 843.002 [17] | - | 843.028 [18] | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 [23] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | thu 20. 4. | |||||||||||||||||||
fri 21. 4. | - | - | - | - | 843.024 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.394 | 843.021 | - | - | 843.029 [18] | - | - | - | - | - | - | 843.002 | 814.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 [18] | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | 843.024 [18] | - | 843.028 | fri 21. 4. | |||||||||||||||||||||
sat 22. 4. | - | - | - | - | 843.028 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.177 | 843.021 | 843.024 [18] | - | - | 714.029 [24] | 714.029 [15] | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 [17] | - | 714.029 [15] | 843.024 [17] | 714.029 | 811.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 [17] | 843.028 [18] | - | 843.022 | sat 22. 4. | ||||||||
sun 23. 4. | - | - | - | - | 714.029 [25] | 714.024 [26] | 714.024 [27] | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | 843.029 [28] | 843.028 [29] | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | 843.022 | 843.022 | 714.029 [24] | 714.024 [15] | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | 714.029 [24] | 843.028 [29] | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 [17] | - | 843.022 | 714.024 | - | sun 23. 4. | ||||||
mon 24. 4. | - | - | - | - | 843.022 [30] | 843.022 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | 843.029 | 843.023 [31] | - | - | 843.023 [17] | - | - | - | - | - | - | 843.002 | 843.021 [24] | - | 843.022 [18] | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 [32] | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | mon 24. 4. | |||||||||||||||||||
tue 25. 4. | - | - | - | - | 843.024 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | 843.027 | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | 843.002 | 843.021 [24] | - | - | 843.024 | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | tue 25. 4. | |||||||||||||||||||||
wed 26. 4. | - | - | - | - | 843.023 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | 843.027 | 843.024 [18] | - | - | 843.027 [15] | 843.024 | - | - | - | - | - | - | 843.002 | 843.029 [24] | - | 843.023 [18] | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 | - | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 [18] | 843.027 | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | - | - | - | - | wed 26. 4. | |||||||||||||||||
thu 27. 4. | - | - | - | - | 843.022 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | 843.029 | - | - | 843.023 [17] | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | 843.022 | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 [18] | 843.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | thu 27. 4. | |||||||||||||||||||||
fri 28. 4. | - | - | - | - | 843.024 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.533 | 843.026 | - | - | 843.022 [17] | 843.022 | - | - | - | - | - | - | 843.002 | 843.021 [24] | 814.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | 843.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 [18] | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | 843.021 [15] | 843.024 | - | 843.023 | fri 28. 4. | ||||||||||||||||||
sat 29. 4. | - | - | - | - | 843.001 [15] | 843.023 [17] | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | 843.021 | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 | - | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | 843.001 [24] | - | 843.022 [18] | 843.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | 843.021 [24] | 843.023 [18] | - | 843.024 | sat 29. 4. | |||||||||
sun 30. 4. | - | - | - | - | 843.024 [18] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [33] | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | - | 843.024 | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.024 | 848.020 [34] | - | sun 30. 4. | ||||||||||||||||||
day | R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | Os 3460 | R 856 | R 843 | R 850pk | R 843 | R 846 | R 851 | Sv 29851 | Os 3460 | R 856 | R 843 | R 850pk | R 843 | R 846 | R 851 | Sv 29851 | Sv 29852 | R 852 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 844př | Sv 29852 | R 852 | R 847pk | R 849 | R 842vlož | R 840 | Sp 1446 | R 844př | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840pk | Sp 1446 | Sp 1441 | Sp 1441 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840pk | Sp 1446 | Os 3480 | Os 3481 | R 841pk | Sv 29842 | R 842př | Os 3470 | R 842př | R 855pk | Os 3480 | Os 3481 | R 841pk | Sv 29842 | R 842př | R 840pk | Os 3470 | Sv 29854 | R 854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | Os 3473 | Sv 29854 | R 854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | Os 3473 | Sv 29861 | Os 2861 | Os 2860 | Os 2879 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 849pk | R 840 | Os 3504 | Sp 1446 | Sv 29861 | Os 2861 | Os 2860 | Os 2879 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 840 | Os 3504 | Sp 1446 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 800 (843) |
[1] | V úseku Olomouc hl.n. - Opava západ |
[2] | Odtah porouchané 811.520 s vozem BDtax z Bruntálu do Opavy |
[3] | V úseku Opava západ - Olomouc hl.n. |
[4] | Přípřež do Opavy |
[5] | 843.031 po Krnov |
[6] | Jede až do Olomouce |
[7] | 843.031 přípřež Ostrava-Svinov - Opava východ |
[8] | není řazen |
[9] | Posila nejede |
[10] | Není řazen |
[11] | Jede jen v úseku Mor. Beroun - Olomouc hl. n. |
[12] | nejede |
[13] | začíná v Krnově |
[14] | 843.027 postrk v úseku Opava východ - Krnov |
[15] | Olomouc - Bruntál |
[16] | 843.023 Olomouc - Bruntál, 843.002 Krnov - Ostrava |
[17] | Ostrava - Krnov |
[18] | Krnov - Ostrava |
[19] | Ostrava - Krnov, dále 843.027 |
[20] | Krnov-Ostrava |
[21] | 843.031 Olomouc - Bruntál, 843.028 Krnov - Ostrava |
[22] | 714.018 Olomouc - Bruntál, 843.029 Krnov - Ostrava |
[23] | 843.021 Olomouc - Krnov, 843.029 Krnov - Ostrava |
[24] | Bruntál - Olomouc |
[25] | Olomouc - Bruntál. Úsek Krnov - Ostrava 843.022 |
[26] | Bruntál - Olomouc, úsek Ostrava - Krnov 843.022 |
[27] | 714.024 Olomouc - Bruntál, 843.024 Krnov - Ostrava |
[28] | 843.028 Ostrava - Krnov, 843.029 Bruntál - Olomouc |
[29] | 843.029 Olomouc - Bruntál, 843.028 Krnov - Ostrava |
[30] | 843.021 Olomouc - Bruntál, 843.022 Krnov - Ostrava |
[31] | 843.029 Olomouc - Bruntál, 843.023 Krnov - Ostrava |
[32] | 843.027 Olomouc - Bruntál, 843.023 Krnov - Ostrava |
[33] | neobsazeno |
[34] | Jede v úseku Mor. Beroun - Olomouc |