oběh pro 9. 12.: | TS 800 (843) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845/844 /853/29853 | 3460/780/843 /846/851/29851 | - | 1441/841/848 | - | 29854/854/847 /842/857/3473 | 29850/850/849 /840/1446 | ||
pá 1. 9. | 843.023 | pá 1. 9. | ||||||
so 2. 9. | - | - | 843.029 | 843.023 | so 2. 9. | |||
ne 3. 9. | 843.001 | ne 3. 9. | ||||||
po 4. 9. | 843.021 843.001 [1] | 843.029 [2] | 843.029 [3] | 843.001 [4] | 843.027 | 843.001 [5] | 843.021 [6] | po 4. 9. |
út 5. 9. | 843.001 | 843.021 | 843.029 | 843.027 | út 5. 9. | |||
st 6. 9. | 843.023 [7] | 843.023 [8] | 843.021 [9] | 843.027 | 843.021 [10] | st 6. 9. | ||
čt 7. 9. | 843.021 [11] | 843.023 | 843.027 | 843.021 [12] | čt 7. 9. | |||
pá 8. 9. | 814.020 814.020 př + 843.029 [13] | 843.027 | 814.020 814.020 př + 843.029 [13] | 843.020 | pá 8. 9. | |||
so 9. 9. | 843.027 843.021 [14] | 843.029 př + 750.714 + 86-72 002 843.027 [15] | - | 843.021 [16] | - | 843.029 843.021 [17] | 843.027 843.029 [18] | so 9. 9. |
ne 10. 9. | 843.021 | 843.027 | ne 10. 9. | |||||
po 11. 9. | 843.021 [19] | 843.001 [20] | 843.001 [21] | 843.021 [10] | 843.021 [22] | po 11. 9. | ||
út 12. 9. | 843.024 [23] | 843.021 | 843.024 [24] | út 12. 9. | ||||
st 13. 9. | 843.001 843.021 [25] | 843.027 843.001 [26] | 843.027 [27] | 843.021 [16] | 843.029 | 843.001 + 814.116 pk 814.119 [28] | 843.001 [29] | st 13. 9. |
čt 14. 9. | 843.021 843.024 [30] | 843.001 843.021 [31] | 843.001 [32] | 843.027 843.024 [33] | 843.024 [34] | 843.021 [12] | čt 14. 9. | |
pá 15. 9. | 843.024 843.001 [35] | 843.021 [36] | 843.021 843.001 [37] | 843.001 [38] | 843.029 | 843.001 [5] | pá 15. 9. | |
so 16. 9. | 843.029 | - | - | 471.057 + 471.056 pk [39] | so 16. 9. | |||
ne 17. 9. | ne 17. 9. | |||||||
po 18. 9. | 843.027 [40] | 843.024 [41] | 843.027 [42] | 843.027 [43] | 843.024 [44] | 843.024 [45] | po 18. 9. | |
út 19. 9. | 843.003 843.024 [46] | 843.027 843.022 [47] | 843.024 843.003 [48] | 843.003 [49] | 843.022 [50] | 843.028 843.027 [51] | út 19. 9. | |
st 20. 9. | 843.027 843.003 [52] | 843.028 843.002 [53] | 843.024 843.027 843.003 [54] | 843.003 843.027 [55] | 843.020 | 843.002 [56] | 843.029 843.028 [57] | st 20. 9. |
čt 21. 9. | 843.027 | 843.022 [58] | 843.003 | 843.020 ! | 843.002 [59] | 843.022 [60] | čt 21. 9. | |
pá 22. 9. | 843.023 843.001 [61] | 843.002 843.027 843.027 + 843.021 pk [62] | 843.028 + 814.116 pk [63] | 843.023 [64] | 843.028 + 814.116 pk [65] | 843.002 843.023 [66] | pá 22. 9. | |
so 23. 9. | 843.002 | 843.024 | - | 843.001 | - | 843.027 | 843.028 | so 23. 9. |
ne 24. 9. | 843.023 843.020 [67] | 843.029 | 843.023 [68] | 843.027 | 843.024 843.028 [69] | 843.001 | ne 24. 9. | |
po 25. 9. | 843.024 [70] | 843.023 | 843.029 | 843.027 | 843.021 | 843.001 | 843.028 | po 25. 9. |
út 26. 9. | 843.002 843.022 [71] | 843.024 | 843.023 | 843.029 | 843.021 | 843.027 | 843.001 | út 26. 9. |
st 27. 9. | 843.020 843.020 + 843.021 pk [72] | 843.022 | 843.024 843.003 [73] | 843.023 | 843.021 843.024 [74] | 843.024 + 843.029 pk 843.029 [75] | 843.027 843.003 [76] | st 27. 9. |
čt 28. 9. | 843.001 | 843.020 | 843.003 | 843.024 ! | 843.022 | 843.029 843.027 [77] | čt 28. 9. | |
pá 29. 9. | 843.028 | 843.001 | 843.024 843.024 + 843.021 pk [78] | 843.003 | 843.024 + 843.021 pk [79] | 843.022 843.002 [80] | pá 29. 9. | |
so 30. 9. | 843.022 | 843.028 | - | 843.002 | - | 843.001 | 843.024 + 843.021 pk ! | so 30. 9. |
oběh pro 9. 12.: | 845/844 /853/29853 | 3460/780/843 /846/851/29851 | - | 1441/841/848 | - | 29854/854/847 /842/857/3473 | 29850/850/849 /840/1446 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
TS 800 (843) |
[1] | vlak 845: 843.021 vlak 853: 843.001 |
[2] | vlak 846: 843.029 |
[3] | vlak 852: 843.029 |
[4] | vlak 848: 843.001 |
[5] | vlak 847: 843.001 |
[6] | vlak 2879: 843.021 |
[7] | vlak 846: 843.023 |
[8] | vlak 852: 843.023 |
[9] | vlak 841: 843.021 |
[10] | vlak 847: 843.021 |
[11] | vlak 845: 843.021 |
[12] | vlak 850: 843.021 |
[13] | vlak 847: 814.020, pozn: z důvodu výluky jede pk jen v úseku Opava východ - Ostrava střed vlak 842: 814.020 př + 843.029, pozn: pk pouze v úseku Ostrava střed - Opava východ |
[14] | vlak 845: 843.027 vlak 853: 843.021 |
[15] | vlak 843: 843.029 př + 750.714 + 86-72 002, pozn: V úseku Krnov - Ostrava-Svinov (posila v rámci Pojez fest Ostravice) vlak 851: 843.027 |
[16] | vlak 848: 843.021 |
[17] | vlak 854: 843.029 vlak 847: 843.021 |
[18] | vlak 850: 843.027 vlak 849: 843.029 |
[19] | vlak 853: 843.021 |
[20] | vlak 843: 843.001 |
[21] | vlaky 852, 840: 843.001 |
[22] | vlak 2860: 843.021 |
[23] | vlak 844: 843.024 |
[24] | vlak 2860: 843.024 |
[25] | vlak 844: 843.001 vlak 853: 843.021 |
[26] | vlak 843: 843.027 vlak 851: 843.001 |
[27] | vlaky 852, 849: 843.027 |
[28] | vlak 847: 843.001 + 814.116 pk, pozn: Z důvodu výluky 814.116 pk Opava - Ostrava vlak 857: 814.119 |
[29] | vlak 2861: 843.001 |
[30] | vlak 844: 843.021 vlak 853: 843.024 |
[31] | vlak 843: 843.001 vlak 851: 843.021 |
[32] | vlak 852: 843.001 |
[33] | vlak 1441: 843.027 vlak 848: 843.024, pozn: 843.027 Ostrava - Opava, dále 843.024 výměna HV v žst Opava východ |
[34] | vlak 847: 843.024 |
[35] | vlak 845: 843.024 vlak 853: 843.001 |
[36] | vlak 843: 843.021 |
[37] | vlak 852: 843.021 vlak 847: 843.001 |
[38] | vlak 1441: 843.001 |
[39] | vlak 29850: -, pozn: Sv nejede vlak 850: 471.057 + 471.056 pk, pozn: 471.057 + 471.056 Ostrava - Opava, dále 843.029 |
[40] | vlak 844: Ostrava - Krnov |
[41] | vlak 843: Krnov - Ostrava |
[42] | vlak 849: Krnov - Ostrava (výluka Krnov - Bruntál) |
[43] | vlak 848: Ostrava - Krnov |
[44] | vlak 847: Krnov - Ostrava |
[45] | vlak 850: Ostrava - Krnov |
[46] | vlak 844: 843.003, pozn: Bruntál - Domašov vlak 853: 843.024 |
[47] | vlak 3460: 843.027 vlak 851: 843.022, pozn: Olomouc - Hrubá Voda |
[48] | vlak 852: 843.024 vlak 1446: 843.003 |
[49] | vlak 848: 843.003 |
[50] | vlak 847: 843.022 vlaky 842, 857: -, pozn: NAD Olomouc hl. n. - Domašov n. Bystřicí |
[51] | vlak 2890: 843.028 vlak 850: 843.027 |
[52] | vlak 845: 843.027, pozn: Olomouc - Bruntál vlaky 844, 29853: 843.003 |
[53] | vlaky 3460, 780: 843.028 vlak 846: 843.002 |
[54] | vlak 852: 843.024 vlak 849: 843.027 vlak 840: 843.003 |
[55] | vlak 1441: 843.003 vlak 848: 843.027 |
[56] | vlak 847: Olomouc - Bruntál |
[57] | vlak 29861: 843.029 vlak 850: 843.028, pozn: Bruntál - Olomouc |
[58] | vlak 3460: 843.022 |
[59] | vlak 847: Krnov - Ostrava (výluka Krnov - Bruntál) |
[60] | vlak 2890: 843.022 |
[61] | vlak 845: 843.023 vlak 853: 843.001 |
[62] | vlak 780: 843.002 vlak 846: 843.027 vlak 851: 843.027 + 843.021 pk |
[63] | vlak 847: Krnov - Ostrava, z důvodu výluky 814.116pk Opava východ - Ostrava střed |
[64] | vlak 848: 843.023 |
[65] | |
[66] | vlak 850: 843.002 vlak 849: 843.023 |
[67] | vlak 845: 843.023 vlak 844: 843.020 |
[68] | vlak 844: 843.023 |
[69] | vlak 852: 843.024 vlak 842: 843.028 |
[70] | vlaky 845, 844, 853: 843.024 |
[71] | vlak 845: -, pozn: Odřeknut v úseku Opava východ - Ostrava střed (asi porucha) vlak 844: 843.002, pozn: NAD Ostrava střed - Opava východ vlak 853: 843.022 |
[72] | vlak 845: 843.020 vlak 844: 843.020 + 843.021 pk, pozn: 843.021 pk Ostrava - Krnov (zítra státní svátek) |
[73] | vlak 29852: 843.024 vlak 849: 843.003 |
[74] | vlak 3480: 843.021 vlak 842: 843.024 |
[75] | vlak 847: 843.024 + 843.029 pk vlak 842: 843.029 |
[76] | vlak 2861: 843.027 vlak 849: 843.003 |
[77] | vlak 850: 843.029 vlak 3454: 843.027 |
[78] | vlak 852: 843.024 vlak 842: 843.024 + 843.021 pk, pozn: 843 021 Ostrava - Opava. |
[79] | vlak 842: 843 021 Ostrava - Opava. |
[80] | vlak 2890: 843.022 vlak 840: 843.002 |