Umlauf am 21. 11.: | TS 466 (EN57AL) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
44226/44229/44230 | 44431/44214/44243 /44246/44237/44224 /44249 | 44240/44233 /44234/44239 | ||
Sa 16. 11. | EN57-1326 | - | Sa 16. 11. | |
So 17. 11. | - | So 17. 11. | ||
Mo 18. 11. | Mo 18. 11. | |||
Di 19. 11. | Di 19. 11. | |||
Mi 20. 11. | Mi 20. 11. | |||
Do 21. 11. | Do 21. 11. | |||
Fr 22. 11. | Fr 22. 11. | |||
Sa 23. 11. | - | Sa 23. 11. | ||
Umlauf am 21. 11.: | 44226/44229/44230 | 44431/44214/44243 /44246/44237/44224 /44249 | 44240/44233 /44234/44239 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
TS 466 (EN57AL) |