obieg dla 21. 11.: | TS 466 (EN57AL) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
44226/44229/44230 | 44431/44214/44243 /44246/44237/44224 /44249 | 44240/44233 /44234/44239 | ||
so 16. 11. | EN57-1326 | - | so 16. 11. | |
ni 17. 11. | - | ni 17. 11. | ||
po 18. 11. | po 18. 11. | |||
wt 19. 11. | wt 19. 11. | |||
śr 20. 11. | śr 20. 11. | |||
cz 21. 11. | cz 21. 11. | |||
pi 22. 11. | pi 22. 11. | |||
so 23. 11. | - | so 23. 11. | ||
obieg dla 21. 11.: | 44226/44229/44230 | 44431/44214/44243 /44246/44237/44224 /44249 | 44240/44233 /44234/44239 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
TS 466 (EN57AL) |