data | TS 315 (380) | data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | |||||||||||||||||
Ex 1541 | Ex 1542 | Ex 537 | R 700 | R 700 | R 733 | Os 8259 | Ex 536 | Ex 1543 | Ex 1544 | R 729 | R 730 | Ex 531 | Ex 531 | Ex 532 | Ex 1547 | Ex 1540 | Ex 1545 | Ex 1546 | ||
pi 1. 11. | 380.004 | - | - | 380.011 | 380.015 | - | 380.020 | pi 1. 11. | ||||||||||||
so 2. 11. | 380.020 | - | - | 380.004 | 380.011 | - | 380.009 | so 2. 11. | ||||||||||||
ni 3. 11. | 380.009 | - | - | 380.004 | - | - | 380.020 | 380.011 | ni 3. 11. | |||||||||||
po 4. 11. | 380.011 | - | - | - | 380.009 | 362.160 | - | 380.004 [1] | 380.020 | po 4. 11. | ||||||||||
wt 5. 11. | 380.020 | - | - | - | - | 380.011 | 362.160 | - | 380.010 | 380.004 | wt 5. 11. | |||||||||
śr 6. 11. | 380.004 | - | - | - | - | 380.020 | 380.011 | - | 380.010 | śr 6. 11. | ||||||||||
cz 7. 11. | 380.010 | - | - | - | - | 380.004 | 380.020 | - | 380.011 | cz 7. 11. | ||||||||||
pi 8. 11. | 380.015 | - | - | 380.010 | 380.004 | - | 380.020 | pi 8. 11. | ||||||||||||
so 9. 11. | 380.020 | - | - | 380.015 | 380.010 | - | 380.004 | so 9. 11. | ||||||||||||
ni 10. 11. | 380.004 | - | - | 380.015 | - | - | 380.020 | 380.010 | ni 10. 11. | |||||||||||
po 11. 11. | 380.010 | 380.010 | 380.005 | - | - | - | 380.004 | 380.015 | - | 380.020 | po 11. 11. | |||||||||
wt 12. 11. [2] | 380.020 | - | - | - | - | 380.005 | 380.004 [3] | - | 380.015 [4] | wt 12. 11. [2] | ||||||||||
śr 13. 11. [2] | 380.004 | 380.004 [5] | 380.005 | - | - | - | - | 380.005 | 380.005 [6] | 380.020 | 380.015 | 380.015 [3] | - | 380.004 | 380.020 | 380.015 | śr 13. 11. [2] | |||
cz 14. 11. | 380.015 | - | - | - | - | 380.020 | 380.005 | - | 380.005 | 380.009 | 380.004 | cz 14. 11. | ||||||||
pi 15. 11. [7] | 380.004 | - | - | 380.015 | 380.004 [8] | 362.081 | 380.020 | - | 380.015 | 380.015 | 380.009 | pi 15. 11. [7] | ||||||||
so 16. 11. | 380.020 | - | - | 380.004 | 380.009 | - | 380.015 | 380.015 | so 16. 11. | |||||||||||
ni 17. 11. | 380.015 | - | - | 380.004 | - | - | 380.020 | 380.009 | ni 17. 11. | |||||||||||
po 18. 11. | 380.009 | - | - | - | 380.015 | 380.004 | - | 380.020 | po 18. 11. | |||||||||||
wt 19. 11. [9] | 380.005 | - | - | - | - | 380.009 [10] | 380.004 | 380.015 [11] | - | 380.009 [12] | 380.004 [13] | 380.015 | 380.015 | wt 19. 11. [9] | ||||||
śr 20. 11. | 380.015 | 362.158 | - | - | - | - | 380.005 | 380.004 | 362.158 | - | 380.015 | 380.009 | śr 20. 11. | |||||||
cz 21. 11. | 380.009 | - | - | - | - | 362.158 | 380.020 | 380.020 | 380.004 | 380.005 | - | 380.015 | cz 21. 11. | |||||||
pi 22. 11. | 380.015 | - | - | 380.009 | 380.004 | 380.004 | - | 380.005 | pi 22. 11. | |||||||||||
so 23. 11. | 380.005 | - | - | 380.015 | 380.009 | - | 380.004 | so 23. 11. | ||||||||||||
ni 24. 11. | 380.008 | - | - | 380.015 | - | - | 380.005 | 380.009 | ni 24. 11. | |||||||||||
po 25. 11. | 380.009 | - | - | - | 380.008 | 380.015 | - | 380.005 | po 25. 11. | |||||||||||
wt 26. 11. | 380.005 | - | - | - | - | 380.009 | 380.008 | - | 380.015 | wt 26. 11. | ||||||||||
śr 27. 11. | 380.001 | 380.009 [14] | 380.009 | - | - | - | - | 380.009 [15] | 380.001 | 380.005 | - | 380.008 | śr 27. 11. | |||||||
cz 28. 11. | 380.004 | 380.009 [14] | - | - | - | - | 380.009 | 380.009 [15] | 380.004 | 380.001 | - | 380.005 | cz 28. 11. | |||||||
pi 29. 11. | 380.009 | - | - | 380.008 | - | 380.004 | 380.001 | pi 29. 11. | ||||||||||||
so 30. 11. | 380.005 | - | - | 380.009 | 380.008 | - | 380.004 | so 30. 11. | ||||||||||||
data | Ex 1541 | Ex 1542 | Ex 537 | R 700 | R 700 | R 733 | Os 8259 | Ex 536 | Ex 1543 | Ex 1544 | R 729 | R 730 | Ex 531 | Ex 531 | Ex 532 | Ex 1547 | Ex 1540 | Ex 1545 | Ex 1546 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | |||||||||||||||||
TS 315 (380) |
[1] | Ex 1547 odklonem přes Plzeň |
[2] | výluka Tábor - Soběslav 8:00 - 15:00, NAD Tábor - České Budějovice |
[3] | v úseku Praha - Tábor |
[4] | v úseku Linz - České Budějovice, v úseku Tábor - Praha 380.004 |
[5] | Linec - České Budějovice 380.004, Tábor - Praha 380.005 |
[6] | Praha - Tábor 380.005, České Budějovice - Linec 380.020 |
[7] | 10:20 až 18:30 přerušen provoz v úseku Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - pád stromu na trať |
[8] | V úseku České Budějovice - Linz Hbf |
[9] | 8:00 až 11:00 zastaven provoz přes žst. Dynín |
[10] | Praha - Veselí n/L, České Budějovice - Linec 380.004 |
[11] | v úseku Praha - Veselí nad Lužnicí |
[12] | v úseku Veselí nad Lužnicí - Praha |
[13] | v úseku Linec - Česká Budějovice, v úseku Veselí nad Lužnicí - Praha 380.015 |
[14] | NAD Summerau - České Budějovice |
[15] | NAD České Budějovice - Summerau |