datum | TS 315 (380) | datum | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||
Ex 1541 | Ex 1542 | Ex 537 | R 700 | R 700 | R 733 | Os 8259 | Ex 536 | Ex 1543 | Ex 1544 | R 729 | R 730 | Ex 531 | Ex 531 | Ex 532 | Ex 1547 | Ex 1540 | Ex 1545 | Ex 1546 | ||
so 1. 6. | 362.122 | - | - | - | so 1. 6. | |||||||||||||||
ne 2. 6. | - | - | 362.132 př 380.004 |
380.004 | - | - | ne 2. 6. | |||||||||||||
po 3. 6. | 362.118 | 362.118 | - | - | - | - | 380.004 | 380.004 | po 3. 6. | |||||||||||
út 4. 6. | - | - | - | - | - | út 4. 6. | ||||||||||||||
st 5. 6. | - | - | - | - | - | st 5. 6. | ||||||||||||||
čt 6. 6. | 380.001 | - | - | - | - | 380.003 | - | čt 6. 6. | ||||||||||||
pá 7. 6. | - | - | 380.003 | - | 380.015 | pá 7. 6. | ||||||||||||||
so 8. 6. | - | - | - | so 8. 6. | ||||||||||||||||
ne 9. 6. | 380.008 | - | - | 380.001 | - | - | 380.003 | ne 9. 6. | ||||||||||||
po 10. 6. | - | - | - | - | po 10. 6. | |||||||||||||||
út 11. 6. | - | - | - | - | - | 362.078 | út 11. 6. | |||||||||||||
st 12. 6. | - | - | - | - | - | st 12. 6. | ||||||||||||||
čt 13. 6. | - | - | - | - | - | čt 13. 6. | ||||||||||||||
pá 14. 6. | - | - | 362.078 | - | 380.001 | 380.003 | pá 14. 6. | |||||||||||||
so 15. 6. | - | - | - | so 15. 6. | ||||||||||||||||
ne 16. 6. | - | - | - | - | ne 16. 6. | |||||||||||||||
po 17. 6. | 380.001 | - | - | - | 380.003 | 380.003 | 380.005 [1] | - | po 17. 6. | |||||||||||
út 18. 6. | 380.003 | - | - | - | - | - | út 18. 6. | |||||||||||||
st 19. 6. | - | - | - | - | 380.013 | - | st 19. 6. | |||||||||||||
čt 20. 6. | 380.001 | - | - | - | - | 380.005 | 380.013 | - | 380.020 | čt 20. 6. | ||||||||||
pá 21. 6. | - | - | - | pá 21. 6. | ||||||||||||||||
so 22. 6. | 380.013 | - | - | 754.045 | - | so 22. 6. | ||||||||||||||
ne 23. 6. | 380.003 | - | - | 362.127 | 380.001 | - | - | 754.031 | 754.031 | 380.002 | 380.006 | ne 23. 6. | ||||||||
po 24. 6. | - | - | - | 380.003 | - | 380.001 | 380.002 | po 24. 6. | ||||||||||||
út 25. 6. | 380.002 | - | - | - | - | 380.003 | - | 380.018 | út 25. 6. | |||||||||||
st 26. 6. | - | - | - | - | 380.001 | - | 380.003 | 380.018 | st 26. 6. | |||||||||||
čt 27. 6. | 380.018 | - | - | - | - | 380.002 | 380.001 | - | 380.003 | čt 27. 6. | ||||||||||
pá 28. 6. | 380.003 | - | - | 380.018 | 380.002 | - | 380.001 | pá 28. 6. | ||||||||||||
so 29. 6. | 380.001 | - | - | 380.003 | - | so 29. 6. | ||||||||||||||
ne 30. 6. | 380.003 | 380.003 | - | - | 380.001 | - | - | 380.002 | 380.002 | ne 30. 6. | ||||||||||
datum | Ex 1541 | Ex 1542 | Ex 537 | R 700 | R 700 | R 733 | Os 8259 | Ex 536 | Ex 1543 | Ex 1544 | R 729 | R 730 | Ex 531 | Ex 531 | Ex 532 | Ex 1547 | Ex 1540 | Ex 1545 | Ex 1546 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||
TS 315 (380) |
[1] | z Prahy do Olbramovic 380.003, z Olbramovic do Chotovin náhradní autobusová doprava, z Chotovin 380.005; vlak se střetl s traktorem na přejezdu mezi Velešínem a Kaplicí |