prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 601: 680 OCÚ střed SÚ Praha jih

oběh pro
12. 12.:
TS 601 (680)TS 601a (680)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den
------
st 1. 1.680.007 680.003 680.001 680.004 680.002 680.005 st 1. 1.
čt 2. 1.680.002 680.007 680.003 680.001 680.004 680.005 čt 2. 1.
3. 1.680.004 680.002 680.007 680.003 680.001 680.005 3. 1.
so 4. 1.680.001 680.003 680.002 680.007 680.004 680.005 so 4. 1.
ne 5. 1.680.004 680.001 680.003 680.002 680.007 680.005 ne 5. 1.
po 6. 1.680.007 680.004 680.001 680.003 680.002 680.005 po 6. 1.
út 7. 1.680.002 680.007 680.004 680.001 680.003 680.005 út 7. 1.
st 8. 1.680.006 680.002 680.007 680.004 680.001 680.005 st 8. 1.
čt 9. 1.680.001 680.006 680.002 680.007 680.004 680.005 čt 9. 1.
10. 1.680.004 680.001 680.006 680.002 680.007 680.005 10. 1.
so 11. 1.680.007 680.002 680.001 680.006 680.004 680.005 so 11. 1.
ne 12. 1.680.006 [1] 680.007 680.002
680.004
[2]
680.001 680.006
150.202
[3]
680.005 ne 12. 1.
po 13. 1.680.002 680.006 680.007 680.004 680.001 680.005 po 13. 1.
út 14. 1.680.007 680.006 680.004 362.114
680.005
[4]
680.002 680.001 út 14. 1.
st 15. 1.680.002 680.005 680.006 680.004 680.007 680.001 st 15. 1.
čt 16. 1.680.007 680.002 680.005 680.006 680.004 680.001 čt 16. 1.
17. 1.680.004 680.007 680.002 680.005 680.006 680.001 17. 1.
so 18. 1.680.006 680.005 680.007 680.002 680.004 680.001 so 18. 1.
ne 19. 1.680.004 680.006 680.005 680.007 680.002 680.001 ne 19. 1.
po 20. 1.680.002 680.004 680.006 680.005 680.007 680.001 po 20. 1.
út 21. 1.680.007 680.002 680.004 680.006 680.005 680.001 út 21. 1.
st 22. 1.680.005 680.007 680.002 680.004 680.006 680.001 st 22. 1.
čt 23. 1.680.006 680.005 680.007 680.002 680.004 680.001 čt 23. 1.
24. 1.680.001 680.006 680.005 680.007 680.002 680.004 24. 1.
so 25. 1.680.002 680.007 680.006 680.005 680.001 680.004 so 25. 1.
ne 26. 1.680.001 680.002 680.007 680.006 680.005 680.004 ne 26. 1.
po 27. 1.680.005 680.001 680.002 680.007 680.006 680.004 po 27. 1.
út 28. 1.680.006 680.005 680.001 680.002 680.007 680.004 út 28. 1.
st 29. 1.680.004 680.006 680.005 680.001 680.002 680.007 st 29. 1.
čt 30. 1.680.002 680.004 680.006 680.005 680.001 680.003 čt 30. 1.
31. 1.680.001 680.002 680.004 680.006 680.005 680.003 31. 1.
oběh pro
12. 12.:
------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den
TS 601 (680)TS 601a (680)

[1]vlak 243: 680.006
[2]vlak 516: 680.002
vlaky 507, 504: 680.004
[3]vlak 242: 680.006
vlaky 509, 500: 150.202
[4]vlak 505: 362.114
vlak 506: 680.005