obeh pre 12. 12.: | TS 601 (680) | TS 601a (680) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 1. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 241/240 | ||
st 1. 7. | 680.002 | 680.003 | 680.007 | 680.001 [1] | 680.005 | 680.006 | st 1. 7. |
št 2. 7. | 680.005 | 680.002 | 680.003 | št 2. 7. | |||
pi 3. 7. | 680.005 | 680.002 | 680.003 | 680.007 | 680.001 | pi 3. 7. | |
so 4. 7. | 460.061 + 460.062 [2] | 680.006 | so 4. 7. | ||||
ne 5. 7. | 680.006 | 680.007 | 680.003 | 680.005 | 680.001 | ne 5. 7. | |
po 6. 7. | 680.007 | 680.006 | 680.002 | 680.003 | 680.005 | 680.001 | po 6. 7. |
ut 7. 7. | 680.005 | 680.007 | 680.006 | 680.002 | 680.003 | 680.001 | ut 7. 7. |
st 8. 7. | 680.007 [3] | 680.005 | 680.007 680.001 [4] | 680.006 | 680.002 | 680.003 | st 8. 7. |
št 9. 7. | 680.007 | 680.005 | 680.001 | 680.006 | 680.003 | št 9. 7. | |
pi 10. 7. | pi 10. 7. | ||||||
so 11. 7. | 680.002 + 680.007 pk [5] | 680.007 [6] | 680.003 | so 11. 7. | |||
ne 12. 7. | 680.006 | 680.001 | 680.002 | 680.007 | 680.004 | 680.003 | ne 12. 7. |
po 13. 7. | 680.006 | 680.001 | 680.002 | 680.007 | 680.003 | po 13. 7. | |
ut 14. 7. | 680.004 | 680.006 | 680.007 | ut 14. 7. | |||
st 15. 7. | 680.002 [7] | 680.004 | 680.006 [8] | 680.001 [9] | 680.005 [10] | st 15. 7. | |
št 16. 7. | 680.006 | št 16. 7. | |||||
pi 17. 7. | 680.006 | 680.004 | pi 17. 7. | ||||
so 18. 7. | 680.004 | 680.002 | 680.001 | 680.003 | 680.006 | 680.005 | so 18. 7. |
ne 19. 7. | 680.006 | 680.004 | 680.001 | 680.005 | ne 19. 7. | ||
po 20. 7. | 680.005 | 680.006 | 680.004 | 680.002 | 680.001 | 680.003 | po 20. 7. |
ut 21. 7. | 680.001 | 680.005 | 680.006 | 680.004 | 680.002 | 680.003 | ut 21. 7. |
st 22. 7. | 680.002 | 680.001 | 680.006 | 680.004 | 680.003 | st 22. 7. | |
št 23. 7. | 680.002 [11] | 680.002 [12] | 680.006 | 680.004 | št 23. 7. | ||
pi 24. 7. | 680.006 | 680.003 | 680.005 | 680.001 | 680.002 | 680.004 | pi 24. 7. |
so 25. 7. | 680.002 | 680.001 | 680.003 | 680.005 | 680.006 | 680.004 | so 25. 7. |
ne 26. 7. | 680.006 | 680.002 | 680.001 | 680.003 | 680.005 | 680.004 | ne 26. 7. |
po 27. 7. | 680.005 | 680.006 | 680.002 | 680.001 | 680.003 | 680.004 | po 27. 7. |
ut 28. 7. | 680.003 | 680.006 | 680.002 | 680.001 | 680.004 | ut 28. 7. | |
st 29. 7. | 680.001 | 680.004 | st 29. 7. | ||||
št 30. 7. | 680.001 | 680.003 [13] | 680.004 | št 30. 7. | |||
pi 31. 7. | 680.006 | 680.003 | 680.001 | 680.002 | 680.005 | 680.004 | pi 31. 7. |
obeh pre 12. 12.: | - | - | - | - | - | 241/240 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 1. deň | ||
TS 601 (680) | TS 601a (680) |
[1] | vlak 505: Obrácené řazení!! |
[2] | |
[3] | vlak 243: 680.007 |
[4] | vlak 516: 680.007, pozn: Ex 516 - Bohumín-Vrbice - MU - střet s osobou vlak 507: 680.001 |
[5] | vlak 512: 680.002 Bohumín -> Praha; 749.121 Praha -> Beroun; 680.007 Beroun -> Plzeň; v Plzni zahoření; Plzeň -> Svojšín 362.127; Svojšín -> Frant. Lázně 844.017 |
[6] | vlak 505: Pouze do Karlštejna |
[7] | vlak 512: Odklon vlaku mezi stanicemi Praha hlavní nádraží – Kolín. Odklon veden přes Lysá nad Labem. |
[8] | vlak 505: Odklon vlaku mezi stanicemi Praha hlavní nádraží – Kolín. Odklon veden přes Lysá nad Labem. |
[9] | vlak 242: Odklon vlaku mezi stanicemi Praha hlavní nádraží – Kolín. Odklon veden přes Lysá nad Labem. |
[10] | vlak 241: Odklon vlaku mezi stanicemi Praha hlavní nádraží – Kolín. Odklon veden přes Lysá nad Labem. |
[11] | vlak 512: Bohumín - Praha hl. n. |
[12] | vlak 507: 680.002 |
[13] | vlak 505: Následně náhradní souprava 460.015+460.016 |