oběh pro 9. 12.: | TS 841 (854) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | 19700/1565pk Kl-Ph/1562 /1569pk/1564/11085pk /1568/1575pk/1570 /1577pk/1574/1579pk /1580/1581pk/1584 | 1565/1562pk/1569 /1564pk/11085/1568pk /1575/1570pk/1577 /1574pk/1579/1580pk /1581/1584pk | - | ||
ne 1. 10. | - | 854.212 | 854.213 | 854.223 | ne 1. 10. |
po 2. 10. | 854.223 | 854.032 | 854.212 | 854.213 | po 2. 10. |
út 3. 10. | 854.217 | 854.032 | 854.223 | 854.212 | út 3. 10. |
st 4. 10. | 854.212 | 854.217 | 854.223 | 854.032 | st 4. 10. |
čt 5. 10. | 854.213 | 854.212 | 854.217 | 854.223 | čt 5. 10. |
pá 6. 10. | 854.032 | 854.213 | 854.212 | 854.217 | pá 6. 10. |
so 7. 10. | - | 854.032 | 854.212 | - | so 7. 10. |
ne 8. 10. | - | 854.217 | 854.212 | 854.032 | ne 8. 10. |
po 9. 10. | 854.223 | 854.213 | 854.217 | 854.212 | po 9. 10. |
út 10. 10. | 854.212 | 854.223 | 854.213 | 854.217 | út 10. 10. |
st 11. 10. | 854.217 ! | 854.223 | 854.032 | 854.213 ! | st 11. 10. |
čt 12. 10. | 854.213 | 854.223 ! | 854.032 ! | čt 12. 10. | |
pá 13. 10. | 854.032 | 854.213 | 854.217 | pá 13. 10. | |
so 14. 10. | - | 854.032 ! | 854.213 ! | - | so 14. 10. |
ne 15. 10. | - | 854.212 | 854.217 | 854.032 | ne 15. 10. |
po 16. 10. | 854.032 | 854.213 | 854.212 | 854.217 | po 16. 10. |
út 17. 10. | 854.223 | 854.032 | 854.213 | 854.212 | út 17. 10. |
st 18. 10. | 854.212 | 854.223 | 854.032 | 854.213 | st 18. 10. |
čt 19. 10. | 854.217 | 854.212 | 854.223 | 854.032 | čt 19. 10. |
pá 20. 10. | 854.032 | 854.217 | 854.212 | 854.223 | pá 20. 10. |
so 21. 10. | - | 854.217 | 854.212 | - | so 21. 10. |
ne 22. 10. | - | 854.217 | 854.212 | 814.128 | ne 22. 10. |
po 23. 10. | 854.223 | 854.217 | 854.212 | 854.032 | po 23. 10. |
út 24. 10. | 854.032 | 854.217 | 854.212 | 854.223 | út 24. 10. |
st 25. 10. | 814.064 + 814.129 pk | 854.223 | 854.217 | 854.212 | st 25. 10. |
čt 26. 10. | 814.064 + 814.128 pk | 854.223 | 854.217 | 854.212 | čt 26. 10. |
pá 27. 10. | 854.217 | 854.223 | 854.029 | 854.212 | pá 27. 10. |
so 28. 10. | - | 854.223 | 854.029 | - | so 28. 10. |
ne 29. 10. | - | 854.223 | 854.029 | 814.088 | ne 29. 10. |
po 30. 10. | 854.217 | 854.212 | 854.029 | 854.223 | po 30. 10. |
út 31. 10. | 854.217 | 854.212 | 854.029 | 854.223 | út 31. 10. |
oběh pro 9. 12.: | - | 19700/1565pk Kl-Ph/1562 /1569pk/1564/11085pk /1568/1575pk/1570 /1577pk/1574/1579pk /1580/1581pk/1584 | 1565/1562pk/1569 /1564pk/11085/1568pk /1575/1570pk/1577 /1574pk/1579/1580pk /1581/1584pk | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 841 (854) |