Dezember 2022 Januar 2023 Februar 2023 März 2023 April 2023 Mai 2023 Juni 2023 Juli 2023 August 2023 September 2023 Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Oktober 2023
 TS 841: 854 OŘOD střed PP Rakovník

Umlauf am
9. 12.:
TS 841 (854)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag
-19700/1565pk Kl-Ph/1562
/1569pk/1564/11085pk
/1568/1575pk/1570
/1577pk/1574/1579pk
/1580/1581pk/1584
1565/1562pk/1569
/1564pk/11085/1568pk
/1575/1570pk/1577
/1574pk/1579/1580pk
/1581/1584pk
-
So 1. 10.- 854.212 854.213 854.223 So 1. 10.
Mo 2. 10.854.223 854.032 854.212 854.213 Mo 2. 10.
Di 3. 10.854.217 854.032 854.223 854.212 Di 3. 10.
Mi 4. 10.854.212 854.217 854.223 854.032 Mi 4. 10.
Do 5. 10.854.213 854.212 854.217 854.223 Do 5. 10.
Fr 6. 10.854.032 854.213 854.212 854.217 Fr 6. 10.
Sa 7. 10.- 854.032 854.212 - Sa 7. 10.
So 8. 10.- 854.217 854.212 854.032 So 8. 10.
Mo 9. 10.854.223 854.213 854.217 854.212 Mo 9. 10.
Di 10. 10.854.212 854.223 854.213 854.217 Di 10. 10.
Mi 11. 10.854.217 ! 854.223 854.032 854.213 ! Mi 11. 10.
Do 12. 10.854.213   854.223 ! 854.032 ! Do 12. 10.
Fr 13. 10.854.032 854.213 854.217   Fr 13. 10.
Sa 14. 10.- 854.032 ! 854.213 ! - Sa 14. 10.
So 15. 10.- 854.212 854.217 854.032 So 15. 10.
Mo 16. 10.854.032 854.213 854.212 854.217 Mo 16. 10.
Di 17. 10.854.223 854.032 854.213 854.212 Di 17. 10.
Mi 18. 10.854.212 854.223 854.032 854.213 Mi 18. 10.
Do 19. 10.854.217 854.212 854.223 854.032 Do 19. 10.
Fr 20. 10.854.032 854.217 854.212 854.223 Fr 20. 10.
Sa 21. 10.- 854.217 854.212 - Sa 21. 10.
So 22. 10.- 854.217 854.212 814.128 So 22. 10.
Mo 23. 10.854.223 854.217 854.212 854.032 Mo 23. 10.
Di 24. 10.854.032 854.217 854.212 854.223 Di 24. 10.
Mi 25. 10.814.064 + 814.129 Sl 854.223 854.217 854.212 Mi 25. 10.
Do 26. 10.814.064 + 814.128 Sl 854.223 854.217 854.212 Do 26. 10.
Fr 27. 10.854.217 854.223 854.029 854.212 Fr 27. 10.
Sa 28. 10.- 854.223 854.029 - Sa 28. 10.
So 29. 10.- 854.223 854.029 814.088 So 29. 10.
Mo 30. 10.854.217 854.212 854.029 854.223 Mo 30. 10.
Di 31. 10.854.217 854.212 854.029 854.223 Di 31. 10.
Umlauf am
9. 12.:
-19700/1565pk Kl-Ph/1562
/1569pk/1564/11085pk
/1568/1575pk/1570
/1577pk/1574/1579pk
/1580/1581pk/1584
1565/1562pk/1569
/1564pk/11085/1568pk
/1575/1570pk/1577
/1574pk/1579/1580pk
/1581/1584pk
-Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag
TS 841 (854)