prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 TS 720: 750.7 SS Šumperk

oběh pro
10. 12.:
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)datum
1. den2. den3. den1. den
-1412/1403
/1406/1409
1410/1405
/1404/1411
70361/1401/1408
/1407/1402/70360
út 1. 3.750.701 750.703 750.704 749.265 út 1. 3.
st 2. 3.750.704 750.701 750.703 749.265 st 2. 3.
čt 3. 3.750.703 750.704 750.701 749.265 čt 3. 3.
4. 3.750.701 750.703 750.704 749.265 4. 3.
so 5. 3.- 750.701 750.703 750.702 so 5. 3.
ne 6. 3.- 750.703 750.701 750.704 ne 6. 3.
po 7. 3.750.704 750.701 750.703 750.702 po 7. 3.
út 8. 3.750.702 750.704 750.701 750.703 út 8. 3.
st 9. 3.750.701 750.702 750.704 [1] 754.079 st 9. 3.
čt 10. 3.750.704 [2] 750.701 750.702 754.079 čt 10. 3.
11. 3.750.703 750.704 750.701 750.702 11. 3.
so 12. 3.- 750.703 750.704 750.702 so 12. 3.
ne 13. 3.- 750.704 750.703 750.702 ne 13. 3.
po 14. 3.750.702 750.703 750.704 750.701 po 14. 3.
út 15. 3.750.704 750.702 750.703 750.701 út 15. 3.
st 16. 3.750.703 750.704 750.702 754.079 st 16. 3.
čt 17. 3.750.702 750.703 750.704 750.701 čt 17. 3.
18. 3.750.701 750.702 750.703 750.704 18. 3.
so 19. 3.- 750.701 750.702 750.703 so 19. 3.
ne 20. 3.- 750.702 750.701 750.704 ne 20. 3.
po 21. 3.750.704 750.701 750.702 750.703 po 21. 3.
út 22. 3. 750.704 750.701 750.703 út 22. 3.
st 23. 3.750.701 754.079 750.704 st 23. 3.
čt 24. 3.750.704 750.701 754.079 750.702 čt 24. 3.
25. 3.750.703 750.704 750.701 750.702 25. 3.
so 26. 3.- 750.703 750.704 so 26. 3.
ne 27. 3.- 750.704 750.703   ne 27. 3.
po 28. 3.750.702 750.703 750.704 750.701 po 28. 3.
út 29. 3.750.704 750.702 750.703 750.701 út 29. 3.
st 30. 3.750.703 750.704 750.702 750.701 st 30. 3.
čt 31. 3.750.701 750.703 750.704 750.702 čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
-1412/1403
/1406/1409
1410/1405
/1404/1411
70361/1401/1408
/1407/1402/70360
datum
1. den2. den3. den1. den
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)

[1]vlak 1410: 750.704
[2]vlak 1411: 750.704