plan for 14. 12.: | TS 851 (854 + 954.2) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp 1800pk/R 1110/Os 6009 /Os 6022/R 1107pk/Sp 1819 /Os 5107/Os 10269/Os 10268pk /Os 5108pk | Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk /Sp 1815/Sp 1820pk | Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809 /Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk | Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803 /Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk /Sp 1821 | Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk | Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992 /R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk /R 1100/Os 6071/Os 6070 | R 1101pk/Sp 1807/Os 15761 /Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk | ||
tue 1. 10. | 854.210 + 954.204 | 854.016 + 954.206 | 854.023 + 954.210 | 854.202 + 954.212 | 854.225 + 954.213 | 854.204 + 954.211 | 854.020 + 954.205 | tue 1. 10. |
wed 2. 10. | 854.202 + 954.212 | 854.210 + 954.204 | 854.225 + 954.213 | 854.023 + 954.210 | 854.020 + 954.205 | 854.016 + 954.206 | 854.204 + 954.211 | wed 2. 10. |
thu 3. 10. | 754.050 854.204 + 954.211 [1] | thu 3. 10. | ||||||
fri 4. 10. | fri 4. 10. | |||||||
sat 5. 10. | 854.020 [2] | 854.034 854.020 [3] | 854.022 854.023 [4] | 854.202 854.202 + 954.206 [5] | 854.225 [6] | 854.210 + 954.204 854.034 [7] | sat 5. 10. | |
sun 6. 10. | 854.034 + 954.208 | 854.210 + 954.204 | 854.022 + 954.211 | 854.020 + 954.205 | 854.023 + 954.210 | 854.205 | sun 6. 10. | |
mon 7. 10. | 854.022 + 954.211 | 854.034 + 954.208 | 854.210 + 954.204 | 854.023 + 954.210 | mon 7. 10. | |||
tue 8. 10. | 854.022 + 954.211 | 854.210 + 954.206 | 854.034 + 954.208 | 854.023 + 954.210 | tue 8. 10. | |||
wed 9. 10. | 854.020 + 954.205 | 854.210 + 954.206 | 854.202 + 954.212 | 854.022 + 954.211 | 854.023 + 954.204 | wed 9. 10. | ||
thu 10. 10. | 854.034 + 954.208 [8] | 854.023 + 954.204 | 854.210 + 954.206 | 854.022 + 954.211 | thu 10. 10. | |||
fri 11. 10. | 854.034 + 954.208 | 854.023 + 954.204 | 854.225 + 954.213 | 854.210 + 954.206 | fri 11. 10. | |||
sat 12. 10. | 854.210 + 954.206 | 854.022 + 954.211 | sat 12. 10. | |||||
sun 13. 10. | 854.034 + 954.208 | 854.022 + 954.211 | 854.202 + 954.212 | 854.210 + 954.206 | 854.225 + 954.213 | sun 13. 10. | ||
mon 14. 10. | 854.034 + 954.208 | 854.202 + 954.212 | mon 14. 10. | |||||
tue 15. 10. | tue 15. 10. | |||||||
wed 16. 10. | 854.204 | 854.023 + 954.204 | 854.225 + 954.213 | 854.020 + 954.206 854.034 + 954.208 [9] | 854.202 + 954.212 | 854.022 + 954.211 | 854.034 + 954.208 854.020 + 954.206 [10] | wed 16. 10. |
thu 17. 10. | 854.034 + 954.208 | 854.204 | 854.202 + 954.212 | 854.225 + 954.213 | 854.020 + 954.206 | 854.023 + 954.204 | 854.022 + 954.211 | thu 17. 10. |
fri 18. 10. | 854.225 + 954.213 | 854.034 + 954.208 | 854.020 + 954.206 | 854.202 + 954.212 | 854.022 + 954.211 | 854.204 | 854.023 + 954.204 | fri 18. 10. |
sat 19. 10. | 854.202 + 954.212 | 854.225 + 954.213 | 854.204 | 854.034 + 954.208 | 854.023 + 954.204 | 854.022 + 954.211 | 854.020 + 954.206 | sat 19. 10. |
sun 20. 10. | 854.225 + 954.213 | 854.202 + 954.212 | 854.023 + 954.204 | 854.022 + 954.211 | sun 20. 10. | |||
mon 21. 10. | 854.225 + 954.213 | 854.204 | mon 21. 10. | |||||
tue 22. 10. | 854.022 + 954.211 | 854.202 + 954.212 | 854.020 + 954.206 | tue 22. 10. | ||||
wed 23. 10. | 750.701 + 954.214 + 854.016 pk 854.016 + 954.214 [11] | 854.020 + 954.206 754.076 př + 854.020 + 954.206 [12] | 854.202 + 954.212 | 854.204 | 854.022 + 954.211 | 854.225 + 954.213 | wed 23. 10. | |
thu 24. 10. | 854.202 + 954.212 | 854.204 | 854.020 + 954.206 | 854.225 + 954.213 | 854.016 + 954.214 | 854.022 + 954.211 | thu 24. 10. | |
fri 25. 10. | 854.210 + 954.207 | 854.034 | 854.225 + 954.213 | fri 25. 10. | ||||
sat 26. 10. | 854.016 + 954.214 | 854.034 | 854.022 + 954.211 | 854.225 + 954.213 | 854.023 854.005 [13] | sat 26. 10. | ||
sun 27. 10. | 854.034 | 854.023 854.023 + 954.208 [14] | 854.016 + 954.214 | 854.022 + 954.215 | 854.020 + 954.206 | 854.210 + 954.207 | 854.225 + 954.213 | sun 27. 10. |
mon 28. 10. | 854.016 + 954.214 | mon 28. 10. | ||||||
tue 29. 10. | 854.016 | 854.022 + 954.215 | 854.023 + 954.208 | 854.225 | 854.020 | 854.210 + 954.207 | tue 29. 10. | |
wed 30. 10. | wed 30. 10. | |||||||
thu 31. 10. | thu 31. 10. | |||||||
plan for 14. 12.: | Sp 1800pk/R 1110/Os 6009 /Os 6022/R 1107pk/Sp 1819 /Os 5107/Os 10269/Os 10268pk /Os 5108pk | Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk /Sp 1815/Sp 1820pk | Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809 /Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk | Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803 /Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk /Sp 1821 | Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk | Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992 /R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk /R 1100/Os 6071/Os 6070 | R 1101pk/Sp 1807/Os 15761 /Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
TS 851 (854 + 954.2) |
[1] | trains 1802, 1807: 754.050 train 1812: 854.204 + 954.211 |
[2] | train 1110: z Kolína do Bělé pod Bezdězem 854.020, z Bělé pod Bezdězem do Nového Boru náhradní autobusová doprava, z Nového Boru do Rumburku 810.181 |
[3] | train 1802: 854.034, pozn: z Trutnova do Velkého Oseku 854.034, z Velkého Oseku do Kolína 471.002 train 1108: 854.020, pozn: z Kolína do Nymburka 814.113, z Nymburka do České Lípy 854.020, z České Lípy do Nového Boru náhradní autobusová doprava, z Nového Boru do Rumburku 810.181 |
[4] | train 1801: 854.022, pozn: 854 022 vlak 1801 train 1804: 854.023 |
[5] | trains 1803, 1808: 854.202 train 1109: 854.202 + 954.206 |
[6] | train 1103: R 1103 z Rumburku do Nového Boru 810.181, z Nového Boru do České Lípy náhradní autobusová doprava, z České Lípy do Bělé pod Bezdězem 854.225, z Bělé pod Bezdězem do Nymburka 854.020, z Nymburka do Kolína 814.113 |
[7] | train 1101: 854.210 + 954.204, pozn: R 1101 mezi stanicemi Bezděz - Bělá pod Bezdězem narazil do stromu na trati train 1807: 854.034, pozn: z Kolína do Velkého Oseku 471.002, z Velkého Oseku do Trutnova 854.034 (od Sp 1802). |
[8] | train 1107: C. Lípa - Kolín ( výluka) |
[9] | train 5737: 854.020 + 954.206 train 1808: 854.034 + 954.208 |
[10] | train 1803: 854.034 + 954.208 train 1814: 854.020 + 954.206 |
[11] | train 1802: 750.701 + 954.214 + 854.016 pk train 1807: 854.016 + 954.214 |
[12] | train 1806: 854.020 + 954.206 train 1813: 754.076 př + 854.020 + 954.206 |
[13] | train 1807: 854.023 train 1874: 854.005 |
[14] | train 1108: 854.023 train 1815: 854.023 + 954.208 |