datum | TS 130 (162) | datum | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||
Os 3960 | Os 3460 | Os 3905 | Rv 79569 | R 342 | R 343 | R 344 | R 347 | R 346 | R 345 | Rv 79572 | Os 3477 | ||
čt 1. 12. | 162.001 | - | 162.001 | 162.007 | 162.007 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 162.001 | čt 1. 12. |
pá 2. 12. | 162.001 | - | 162.001 | 162.008 | 162.008 | 162.007 | 162.007 | 162.007 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 162.001 | pá 2. 12. |
so 3. 12. | - | 162.001 | - | 362.003 350.016 pk |
362.003 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | 162.001 | so 3. 12. |
ne 4. 12. | - | 162.001 | - | 362.013 | 362.013 [1] | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | ne 4. 12. |
po 5. 12. | 162.008 | - | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 362.013 | 362.013 | 362.013 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | po 5. 12. |
út 6. 12. | 362.003 | - | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 362.013 | 362.013 | 362.013 | 362.013 | út 6. 12. |
st 7. 12. | 362.013 | - | 660.004 | 362.013 | 362.013 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | st 7. 12. |
čt 8. 12. | 162.008 | - | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 362.013 | 362.013 | 362.013 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | čt 8. 12. |
pá 9. 12. | 362.003 | - | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 362.013 | 362.013 | 362.013 | 362.013 | pá 9. 12. |
so 10. 12. | - | 362.013 | - | 362.013 | 362.013 | 362.003 | 362.003 | 362.003 | 162.008 | 162.008 | 162.008 | 350.017 | so 10. 12. |
datum | Os 3960 | Os 3460 | Os 3905 | Rv 79569 | R 342 | R 343 | R 344 | R 347 | R 346 | R 345 | Rv 79572 | Os 3477 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||
TS 130 (162) |
[1] | Vlak odřeknut v úseku Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov |