oběh pro 12. 3.: | LE (480) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
1252/1257 /1262/413 | 412/1255 /1260/1263 | 1254/1259/1250 | 1253/1258/411 | - | ||
st 1. 1. | 480.003 | 480.004 | 480.002 | 480.001 | 480.005 | st 1. 1. |
čt 2. 1. | 480.001 [1] | čt 2. 1. | ||||
pá 3. 1. | 480.001 ! | pá 3. 1. | ||||
so 4. 1. | so 4. 1. | |||||
ne 5. 1. | ne 5. 1. | |||||
po 6. 1. | 480.003 | po 6. 1. | ||||
út 7. 1. | 480.003 | 480.004 | 480.002 | 480.005 | - | út 7. 1. |
st 8. 1. | 480.005 | 480.003 | 480.004 | 480.002 | - | st 8. 1. |
čt 9. 1. | 480.005 ! | - | čt 9. 1. | |||
pá 10. 1. | 480.004 | - | pá 10. 1. | |||
so 11. 1. | 480.004 | 480.003 | 480.005 | - | so 11. 1. | |
ne 12. 1. | 480.005 | 480.004 | - | ne 12. 1. | ||
po 13. 1. | 480.003 | 480.005 | - | po 13. 1. | ||
út 14. 1. | 480.005 | - | út 14. 1. | |||
st 15. 1. | 480.005 | - | st 15. 1. | |||
čt 16. 1. | 480.004 | - | čt 16. 1. | |||
pá 17. 1. | - | pá 17. 1. | ||||
so 18. 1. | - | so 18. 1. | ||||
ne 19. 1. | - | ne 19. 1. | ||||
po 20. 1. | - | po 20. 1. | ||||
út 21. 1. | 480.003 | 480.005 | 480.004 | - | út 21. 1. | |
st 22. 1. | 480.003 | 480.002 | 480.005 | - | st 22. 1. | |
čt 23. 1. | 480.003 | - | čt 23. 1. | |||
pá 24. 1. | 480.004 | - | pá 24. 1. | |||
so 25. 1. | 480.003 | 480.002 | 480.005 | 480.004 | - | so 25. 1. |
ne 26. 1. | - | ne 26. 1. | ||||
po 27. 1. | 480.005 | - | po 27. 1. | |||
út 28. 1. | - | út 28. 1. | ||||
st 29. 1. | 480.003 | 480.005 | 480.002 | 480.004 | - | st 29. 1. |
čt 30. 1. | 480.004 | - | čt 30. 1. | |||
pá 31. 1. | - | pá 31. 1. | ||||
oběh pro 12. 3.: | 1252/1257 /1262/413 | 412/1255 /1260/1263 | 1254/1259/1250 | 1253/1258/411 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
LE (480) |
[1] | vlak 1256: -, pozn: Vlak je dnes mimořádně ukončen z důvodu MÚ ve stanici Studénka, cestující, kteří pokračují dále zůstanou v soupravě, která udělá obrat do Bohumína, nabere cestující ze spoje LE 1258, poté pojede zpět na Prahu jako LE 1258 vlak 1261: 480.001 |