obieg dla 10. 12.: | TS 413 (460) | data | 1. dzień | 2. dzień |
---|---|---|---|
- | - | ||
ni 1. 5. | - | - | ni 1. 5. |
po 2. 5. | 460.014 + 460.025 | 460.061 + 460.062 | po 2. 5. |
wt 3. 5. | 163.075 460.009 + 460.010 [1] | 460.014 + 460.025 | wt 3. 5. |
śr 4. 5. | 460.061 + 460.062 | 460.009 + 460.010 | śr 4. 5. |
cz 5. 5. | 460.009 + 460.010 | 460.061 + 460.062 | cz 5. 5. |
pi 6. 5. | 460.005 + 460.006 | 460.009 + 460.010 | pi 6. 5. |
so 7. 5. | - | - | so 7. 5. |
ni 8. 5. | - | - | ni 8. 5. |
po 9. 5. | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | po 9. 5. |
wt 10. 5. | 460.014 + 460.025 | 460.009 + 460.010 | wt 10. 5. |
śr 11. 5. | 460.009 + 460.010 | 460.014 + 460.025 | śr 11. 5. |
cz 12. 5. | 460.014 + 460.025 | 460.009 + 460.010 | cz 12. 5. |
pi 13. 5. | 163.260 460.009 + 460.010 [2] | 460.014 + 460.025 | pi 13. 5. |
so 14. 5. | - | - | so 14. 5. |
ni 15. 5. | - | - | ni 15. 5. |
po 16. 5. | 460.005 + 460.006 460.062 + 460.061 [3] | 460.063 + 460.064 | po 16. 5. |
wt 17. 5. | 460.015 + 460.016 | 460.061 + 460.062 | wt 17. 5. |
śr 18. 5. | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | śr 18. 5. |
cz 19. 5. | 460.015 + 460.016 | 460.009 + 460.010 | cz 19. 5. |
pi 20. 5. | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | pi 20. 5. |
so 21. 5. | - | - | so 21. 5. |
ni 22. 5. | - | - | ni 22. 5. |
po 23. 5. | 460.005 + 460.006 | 460.014 + 460.025 460.061 + 460.062 [4] | po 23. 5. |
wt 24. 5. | 460.014 + 460.025 | 460.005 + 460.006 842.025 460.061 + 460.062 [5] | wt 24. 5. |
śr 25. 5. | 460.061 + 460.062 | 460.014 + 460.025 | śr 25. 5. |
cz 26. 5. | 460.015 + 460.016 | 460.061 + 460.062 | cz 26. 5. |
pi 27. 5. | 460.061 + 460.062 | 460.015 + 460.016 | pi 27. 5. |
so 28. 5. | - | - | so 28. 5. |
ni 29. 5. | - | - | ni 29. 5. |
po 30. 5. | 460.063 + 460.064 | 460.061 + 460.062 | po 30. 5. |
wt 31. 5. | 460.061 + 460.062 | 460.063 + 460.064 | wt 31. 5. |
obieg dla 10. 12.: | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | ||
TS 413 (460) |
[1] | pociąg 2861: 163.075 pociąg 2868: 460.009 + 460.010 |
[2] | pociąg 2833: 163.260 pociąg 1608: 460.009 + 460.010 |
[3] | pociąg 1608: 460.005 + 460.006 pociąg 2873: 460.062 + 460.061 |
[4] | pociągi 2997, 3402, 3405: 460.014 + 460.025, pozn: Výluka Opava-Východ - Děhylov(8:00-15:00), výluka se opakuje 24.5.2022-oběhy nebudou platit 25.5.2022 a 26.5.2022 NAD Opava-Východ - Štítina(8:10-15:00) pociągi 3413, 3420: 460.061 + 460.062 |
[5] | pociąg 3405: 460.005 + 460.006 pociąg 3420: 842.025, pozn: MU Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov vlaky Linky S1 jedou odklonem přes:Ostrava hl. n. Os3420(Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Svinov) 842.025 pociąg 3428: 460.061 + 460.062 |