plan for 10. 12.: | TS 413 (460) | day | 1. day | 2. day |
---|---|---|---|
- | - | ||
mon 1. 8. | 754.077 811.639 [1] | 163.071 | mon 1. 8. |
tue 2. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 | tue 2. 8. |
wed 3. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 471.056 163.071 [2] | wed 3. 8. |
thu 4. 8. | 460.063 + 460.064 811.524 811.476 [3] | 814.189 163.071 [4] | thu 4. 8. |
fri 5. 8. | 754.065 [5] | 163.071 [6] | fri 5. 8. |
sat 6. 8. | - | - | sat 6. 8. |
sun 7. 8. | - | - | sun 7. 8. |
mon 8. 8. | 754.065 811.507 [7] | 163.064 | mon 8. 8. |
tue 9. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.064 | tue 9. 8. |
wed 10. 8. | 471.080 163.071 [8] | 163.064 [9] | wed 10. 8. |
thu 11. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 | thu 11. 8. |
fri 12. 8. | 471.080 811.222 [10] | 163.071 | fri 12. 8. |
sat 13. 8. | - | - | sat 13. 8. |
sun 14. 8. | - | - | sun 14. 8. |
mon 15. 8. | 460.063 + 460.064 [11] | 163.071 460.063 + 460.064 [12] | mon 15. 8. |
tue 16. 8. | 460.063 + 460.064 [13] | 163.071 | tue 16. 8. |
wed 17. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 | wed 17. 8. |
thu 18. 8. | 471.058 | 163.071 | thu 18. 8. |
fri 19. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 | fri 19. 8. |
sat 20. 8. | - | - | sat 20. 8. |
sun 21. 8. | - | - | sun 21. 8. |
mon 22. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 [14] | mon 22. 8. |
tue 23. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 | tue 23. 8. |
wed 24. 8. | 460.063 + 460.064 | 163.071 | wed 24. 8. |
thu 25. 8. | 471.080 810.180 [15] | 163.071 | thu 25. 8. |
fri 26. 8. | 151.008 810.180 [16] | 460.063 + 460.064 471.058 460.063 + 460.064 [17] | fri 26. 8. |
sat 27. 8. | - | - | sat 27. 8. |
sun 28. 8. | - | - | sun 28. 8. |
mon 29. 8. | 750.719 811.444 [18] | 460.063 + 460.064 | mon 29. 8. |
tue 30. 8. | 750.719 163.082 [19] | 460.063 + 460.064 | tue 30. 8. |
wed 31. 8. | 460.063 + 460.064 [13] | 163.082 | wed 31. 8. |
plan for 10. 12.: | - | - | day |
1. day | 2. day | ||
TS 413 (460) |
[1] | train 28904: 754.077 trains 28916, 2869: 811.639 |
[2] | trains 3402, 3405: 163.071 train 3412: 471.056 trains 3421, 3428, 3429: 163.071 |
[3] | train 1608: 460.063 + 460.064 train 28916: 811.524 trains 2869, 2868: -, pozn: ODŘEKNUTO - PORUCHA MV trains 2873, 2872, 1631: 811.476 |
[4] | train 3405: 814.189, pozn: V úseku Havířov - Český Těšín train 3412: 163.071, pozn: úsek Havířov-Opava východ |
[5] | train 2877: + Bdt280 292 + Bdtee287 206 + Bdt280 290 |
[6] | train 3428: + Bdtee287 370 + Bdt280 282 + Bdt280 281 |
[7] | train 28904: 754.065 train 28916: 811.507 |
[8] | trains 28904, 2861: 471.080 trains 28916, 2873: 163.071 |
[9] | train 3405: Bdt280+Bdtee287+Bdt280 |
[10] | train 28904: 471.080 train 28916: 811.222 |
[11] | trains 28904, 1631: 460.063 + 460.064 |
[12] | train 2997: 163.071 train 28917: 460.063 + 460.064 |
[13] | train 28904: 460.063 + 460.064 |
[14] | train 3413: 163.071 |
[15] | train 2861: 471.080 train 2869: 810.180 |
[16] | train 28904: 151.008 trains 2873, 2872: 810.180 |
[17] | train 3402: 460.063 + 460.064 train 3405: 471.058, pozn: vlivem MÚ přehození souprav, vlak výchozí ze Štítiny train 3413: 460.063 + 460.064 |
[18] | train 28904: 750.719 train 2868: 811.444 |
[19] | train 2861: 750.719 train 28916: 163.082 |