obeh pre 12. 12.: | TS 300-k (383) | dátum | 1. deň | 2. deň |
---|---|---|---|
- | - | ||
pi 1. 5. | 383.109 | 362.011 | pi 1. 5. |
so 2. 5. | 383.109 | 362.011 | so 2. 5. |
ne 3. 5. | 383.109 | 362.011 | ne 3. 5. |
po 4. 5. | 383.109 | 362.011 | po 4. 5. |
ut 5. 5. | 383.109 | 362.011 | ut 5. 5. |
st 6. 5. | 383.109 | 362.011 | st 6. 5. |
št 7. 5. | 383.109 | 362.001 | št 7. 5. |
pi 8. 5. | 383.109 383.110 [1] | 362.001 | pi 8. 5. |
so 9. 5. | 383.110 | 362.001 | so 9. 5. |
ne 10. 5. | 383.110 | 362.001 | ne 10. 5. |
po 11. 5. | 383.110 | 362.001 | po 11. 5. |
ut 12. 5. | 383.110 | 362.001 | ut 12. 5. |
st 13. 5. | 383.110 | 362.015 | st 13. 5. |
št 14. 5. | 362.015 | 383.110 | št 14. 5. |
pi 15. 5. | 383.110 383.105 [2] | 362.015 | pi 15. 5. |
so 16. 5. | 362.015 | 383.105 | so 16. 5. |
ne 17. 5. | 383.105 | 362.015 | ne 17. 5. |
po 18. 5. | 362.015 383.110 [3] | 383.105 | po 18. 5. |
ut 19. 5. | 383.105 | 383.110 | ut 19. 5. |
st 20. 5. | 383.110 | 383.105 | st 20. 5. |
št 21. 5. | 383.105 | 383.110 | št 21. 5. |
pi 22. 5. | 383.110 | 383.105 | pi 22. 5. |
so 23. 5. | 383.105 | 383.110 | so 23. 5. |
ne 24. 5. | 383.110 | 383.105 | ne 24. 5. |
po 25. 5. | 383.105 | 383.110 | po 25. 5. |
ut 26. 5. | 383.110 383.102 [4] | 383.105 | ut 26. 5. |
st 27. 5. | 383.105 | 383.102 | st 27. 5. |
št 28. 5. | 383.102 | 383.105 | št 28. 5. |
pi 29. 5. | 383.105 | 383.102 | pi 29. 5. |
so 30. 5. | 383.102 | 383.105 | so 30. 5. |
ne 31. 5. | 383.105 | 383.102 | ne 31. 5. |
obeh pre 12. 12.: | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | ||
TS 300-k (383) |
[1] | vlaky 870, 282, 271, 172, 275: 383.109 vlaky 276, 279, 272, 281: 383.110 |
[2] | vlaky 870, 282, 271: 383.110 vlaky 172, 275, 276, 279, 272, 281: 383.105 |
[3] | vlaky 870, 282, 271, 172, 275: 362.015 vlaky 276, 279, 272, 281: 383.110 |
[4] | vlaky 870, 282, 271: 383.110 vlaky 172, 275, 276, 279, 272, 281: 383.102 |