obieg dla 9. 12.: | TS 305 (362 WTB + 961) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4207/4215 /4220pk/4223/3870 /3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214pk/4219 /4666/4658 | ||
ni 1. 10. | - | 362.165 | 362.162 + 961.022 | ni 1. 10. | ||
po 2. 10. | 362.162 362.162 + 961.022 [1] | 362.165 | po 2. 10. | |||
wt 3. 10. | 362.165 | 362.162 | 362.056 | 362.033 | 362.027 | wt 3. 10. |
śr 4. 10. | 362.027 | 362.165 | 362.162 | 362.056 | 362.033 | śr 4. 10. |
cz 5. 10. | 362.027 | 362.165 | 362.162 | 362.056 | cz 5. 10. | |
pi 6. 10. | 362.056 + 961.024 | 362.033 | 362.027 | 362.165 | 362.162 | pi 6. 10. |
so 7. 10. | 362.162 | 362.056 | 362.027 | 362.165 + 362.033 pk [2] | so 7. 10. | |
ni 8. 10. | 362.165 | - | 362.056 | 362.027 | ni 8. 10. | |
po 9. 10. | 362.027 + 961.029 | 362.165 | 362.033 | 362.162 | 362.056 | po 9. 10. |
wt 10. 10. | 362.056 | 362.027 | 362.165 | 362.033 | 362.162 | wt 10. 10. |
śr 11. 10. | 362.162 + 961.030 | 362.056 | 362.165 | 362.033 | śr 11. 10. | |
cz 12. 10. | 362.033 + 961.025 | 362.162 + 961.030 | 362.056 | 362.165 | cz 12. 10. | |
pi 13. 10. | 362.165 | 362.033 + 961.025 | 362.162 + 961.030 | 362.056 | pi 13. 10. | |
so 14. 10. | 362.023 | 362.165 | 362.033 [3] | 362.162 | 362.056 + 362.033 pk [4] | so 14. 10. |
ni 15. 10. | 362.056 | 362.023 362.128 [5] | - | 362.165 | 362.162 | ni 15. 10. |
po 16. 10. | 362.162 + 961.022 | 362.056 | 362.128 | 362.165 | po 16. 10. | |
wt 17. 10. | 362.165 | 362.162 | 362.056 | 362.128 | wt 17. 10. | |
śr 18. 10. | 362.128 + 961.029 | 362.165 | 362.162 | 362.056 | śr 18. 10. | |
cz 19. 10. | 362.128 + 961.029 | 362.165 | 362.162 | cz 19. 10. | ||
pi 20. 10. | 362.027 + 961.024 | 362.128 + 961.029 | 362.165 | 362.162 | pi 20. 10. | |
so 21. 10. | 362.027 + 961.024 | 362.128 + 961.029 | 362.165 + 961.023 | so 21. 10. | ||
ni 22. 10. | 362.165 + 961.023 | - | 362.027 + 961.024 | 362.128 + 961.029 | ni 22. 10. | |
po 23. 10. | 362.128 + 961.030 | 362.165 + 961.023 | 362.027 + 961.024 | po 23. 10. | ||
wt 24. 10. | 362.027 + 961.024 | 362.165 | wt 24. 10. | |||
śr 25. 10. | 362.023 + 961.022 | 362.027 + 961.024 | śr 25. 10. | |||
cz 26. 10. | 362.033 + 961.029 | 362.023 + 961.022 | 362.027 + 961.024 | cz 26. 10. | ||
pi 27. 10. | 362.162 | 362.023 | pi 27. 10. | |||
so 28. 10. | 362.162 | so 28. 10. | ||||
ni 29. 10. | - | 362.162 | ni 29. 10. | |||
po 30. 10. | 362.027 + 961.024 | 362.033 + 961.029 | 362.128 | 362.162 | po 30. 10. | |
wt 31. 10. | 362.162 + 961.023 961.023 + 362.162 pk [6] | 362.027 + 961.024 | 362.033 + 961.029 | 362.056 | wt 31. 10. | |
obieg dla 9. 12.: | 4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4207/4215 /4220pk/4223/3870 /3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214pk/4219 /4666/4658 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
TS 305 (362 WTB + 961) |
[1] | pociąg 4979 postrk: 362.162 pociąg 4635 postrk: 362.162 + 961.022 |
[2] | pociąg 4219: 362165+2Bdmtee+961+362033+2Bdmtee+961 |
[3] | pociąg 4201: 362.033 |
[4] | pociąg 4219: 362.056 + 362.033 pk |
[5] | pociąg 4205: 362.023 pociąg 4234 postrk: 362.128 |
[6] | pociąg 4972: 362.162 + 961.023 pociąg 4635 postrk: 961.023 + 362.162 pk |