oběh pro 9. 12.: | TS 305 (362 WTB + 961) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4207/4215 /4220pk/4223/3870 /3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214pk/4219 /4666/4658 | ||
st 1. 11. | 362.165 + 961.030 | 362.162 + 961.023 | 362.027 + 961.024 | 362.033 + 961.029 | st 1. 11. | |
čt 2. 11. | 362.162 + 961.023 | 362.027 | 362.033 + 961.029 | čt 2. 11. | ||
pá 3. 11. | 362.033 + 961.029 | 362.162 + 961.023 | pá 3. 11. | |||
so 4. 11. | 362.033 + 961.029 | 961.023 + 362.162 pk | so 4. 11. | |||
ne 5. 11. | - | 362.033 + 961.029 | ne 5. 11. | |||
po 6. 11. | 362.165 | 362.056 | 362.162 + 961.023 | 362.033 + 961.029 | po 6. 11. | |
út 7. 11. | 362.033 + 961.029 | 362.027 | 362.165 | 362.162 + 961.023 | út 7. 11. | |
st 8. 11. | 362.162 + 961.023 | 362.165 | st 8. 11. | |||
čt 9. 11. | 362.162 | 362.027 | 362.165 | čt 9. 11. | ||
pá 10. 11. | 362.165 + 961.030 | 362.162 | 362.033 | 362.027 | pá 10. 11. | |
so 11. 11. | 362.027 | 362.165 + 961.030 | 362.162 | 362.033 | so 11. 11. | |
ne 12. 11. | 362.033 | 362.027 | - | 362.165 + 961.030 | 362.162 | ne 12. 11. |
po 13. 11. | 362.128 + 961.023 | 362.033 | 362.027 | 362.165 + 961.030 | po 13. 11. | |
út 14. 11. | 362.165 + 961.030 | 362.033 | 362.027 | út 14. 11. | ||
st 15. 11. | 362.027 + 961.025 | 362.165 + 961.030 | st 15. 11. | |||
čt 16. 11. | 362.165 + 961.030 | 362.162 | čt 16. 11. | |||
pá 17. 11. | 362.033 | - | 362.165 + 961.030 | 362.162 | pá 17. 11. | |
so 18. 11. | 362.033 | 362.056 | 362.165 + 961.030 | so 18. 11. | ||
ne 19. 11. | 362.165 + 961.030 | - | 362.033 | ne 19. 11. | ||
po 20. 11. | 362.165 + 961.030 | 362.027 | 362.162 | 362.033 | po 20. 11. | |
út 21. 11. | 362.033 | 362.165 + 961.030 | 362.027 | 362.162 | út 21. 11. | |
st 22. 11. | 362.162 + 961.026 | 362.033 | 362.128 | 362.165 + 961.030 | 362.027 | st 22. 11. |
čt 23. 11. | 362.027 + 961.025 | 362.162 + 961.026 | 362.128 | 362.165 + 961.030 | čt 23. 11. | |
pá 24. 11. | 362.165 + 961.030 | 362.027 + 961.025 | 362.162 + 961.026 | 362.128 | pá 24. 11. | |
so 25. 11. | 362.165 + 961.030 | 362.162 + 961.026 | 362.056 | so 25. 11. | ||
ne 26. 11. | - | 362.165 + 961.030 | 362.162 + 961.026 | ne 26. 11. | ||
po 27. 11. | 362.162 + 961.026 | 362.056 | po 27. 11. | |||
út 28. 11. | 362.165 | 362.162 + 961.026 | 362.056 | út 28. 11. | ||
st 29. 11. | 362.162 + 961.026 | 362.056 | st 29. 11. | |||
čt 30. 11. | 362.027 + 961.025 | 362.162 + 961.026 | 362.056 | čt 30. 11. | ||
oběh pro 9. 12.: | 4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4207/4215 /4220pk/4223/3870 /3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214pk/4219 /4666/4658 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 305 (362 WTB + 961) |